Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7469
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Programa de gestión integral del recurso hídrico en el Colegio del Bosque Bilingüe UAN-Bogotá, Colombia. |
metadata.dc.creator: | Tovar Lozano, Lizeth Dayana Timana Beltrán, Edwin Gonzalo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Sierra Florez, Didier Camilo |
Palabras clave : | Tratamiento;aguas residuales;parámetros fisicoquímicos;remoción;agua lluvia |
Resumen : | In search of reducing the water footprint in academic institutions, wastewater was characterized through different monitoring of the STAR at the school Colegio del Bosque Bilingüe-UAN, achieving the design of a monitoring and control program. The program was mainly influenced by the lack of personnel training, the absence of maintenance guides establishing routine work performed, analysis of parameters, frequency and period of analysis; this absence of information was reflected in the low removals of DBO5, conductivity, nitrites and nitrates. The hydrometeorological analysis identified that the area does not have rainfall greater than 5.56 mm, allowing for the design of a compact rainwater collector based on reused PET bottles and the use of a filter with an anthracite-based granular medium that removes organic matter and sedimentable solids for use in sinks, cisterns and common areas to reduce potable water consumption. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En busca de reducir la huella hídrica en instituciones académicas, se caracterizaron las aguas residuales mediante diferentes monitoreos del STAR en el Colegio del Bosque BilingüeUAN, logrando el diseño de un programa de monitoreo y control. El programa estuvo influenciado principalmente por la falta de capacitación del personal, la ausencia de guías de mantenimiento que establecieran trabajos rutinarios efectuados, análisis de parámetros, frecuencia y periodo de análisis; esta ausencia de información se reflejó en las bajas remociones de DBO5, conductividad, nitritos y nitratos. Mediante el análisis hidrometeorológico se identificó que la zona no presenta precipitaciones mayores a 5,56 mm, permitiendo el planteamiento de un colector de agua lluvia compacto a base de botellas PET reutilizadas y el uso de filtro con un medio granular a base de antracita que permite la remoción de materia orgánica y sólidos sedimentables para el aprovechamiento de lavamanos, cisternas y aseo de zonas comunes que permita reducir el gasto de agua potable. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7469 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Ambiental |
metadata.dc.date.created: | 2022-11-17 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_LizethTovarEdwinTimana.pdf | 6.01 MB | Visualizar/Abrir |
2023_LizethTovar EdwinTimana_Acta.pdf | 443.78 kB | Visualizar/Abrir |
2023_LizethTovar EdwinTimana_Autorizacion.pdf | 944.85 kB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons