Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7453
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Evaluación como antiparasitarios internos de las soluciones homeopaticas cina ch4 y tanacetum ch6 en ovinos |
metadata.dc.creator: | González Acosta, Angie Paola Cristancho Rojas, Leidy Marcela Suarez Chingaté, María Angélica |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cruz Uribe, Jaime Fabián |
Palabras clave : | Antiparasitarios Internos;Soluciones Homeopáticas Cina Ch4;Tanacetum Ch6, Ovinos |
Resumen : | A research work was carried out with the objective of evaluating the effect of the homeopathic solutions Cina CH4 and Tanacetum CH6 in comparison with a conventional control treatment with albendazole for the control of helminths and Gastrointestinal protozoa in sheep, using a completely randomized design. which was carried out in the facilities of the Antonio Nariño University (UAN) located in the town Usme , Bogotá - Colombia , the laboratory phase in the Antonio Nariño University, ring road, Bogotá-Colombia. bliss was realized research with 12 sheep in an age range of 1 to 2 years which were divided in 3 groups of 4, group 1 being the conventional control treatment with albendazole, group 2 Cina CH4, Group 3 Tanacetum CH4, obtaining as a result 100% positive in helminths with the use of Cina and 95.7% with Tanacetum and for protozoa a percentage of 100% was obtained with Cina and 100% for Tanacetum. concluding that homeopathic treatments have a very good effectiveness in helminth gastrointestinal parasites, but due to the On the contrary, in the protozoa the solution had a better and greater effectiveness. homeopathic Cina CH4. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Se realizo un trabajo de investigación con el objetivo de evaluar el efecto de las soluciones homeopáticas Cina CH4 y Tanacetum CH6 en comparacion con un tratamiento de control convencional con albendazol para el control de helmintos y protozoos gastrointestinales en ovejas, utilizando un diseño completamente al alzar el cual se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Antonio Nariño (UAN) ubicada en la localidad Usme , Bogotá - Colombia , la fase de laboratorio en la Universidad Antonio Nariño , sede circunvalar , Bogotá -Colombia . se realizó dicha investigación con 12 ovejas en un rango de edad de 1 a 2 años las cuales se dividieron en 3 grupos de 4, siendo el grupo 1 el tratamiento control convencional con albendazol, grupo 2 Cina CH4, Grupo 3 Tanacetum CH4, obteniendo como resultado positivo en helmintos de un 100% con el uso de Cina y un 95,7% con Tanacetum y para protozoos se obtuvo un porcentaje de 100% con Cina y un 100% para Tanacetum. llegando a la conclusión que los tratamientos homeopáticos tienen una muy buena efectividad en los parásitos gastrointestinales helmintos, pero que por el contrario en los protozoarios tuvo una mejor y mayor efectividad la solución homeopática Cina CH4. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7453 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Circunvalar |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Medicina Veterinaria |
metadata.dc.date.created: | 2021-10-20 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Medicina veterinaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_Angie Paola González Acosta_Acta.pdf Restricted Access | 105.43 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_Angie Paola González Acosta.pdf | 655.57 kB | Visualizar/Abrir |
2023_Angie Paola González Acosta_Autorizacion1.pdf Restricted Access | 1.2 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_Angie Paola González Acosta_Autorizacion2.pdf Restricted Access | 344.79 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_Angie Paola González Acosta_Autorizacion3.pdf Restricted Access | 179.49 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons