Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7445
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Riesgo ergonómico en el proceso de transformación de ladrillo tolete en la ladrillera “Las Malvinas” en el municipio de Sogamoso |
metadata.dc.creator: | Patarroyo Martínez, José Felipe Pedraza López, Kevin Rolando |
metadata.dc.contributor.advisor: | García Corredor, Fredy Guillermo |
Palabras clave : | Riesgo;Proceso;Ergonómico;Transformación;Biomecánicos |
Resumen : | Through this research, of mixed type and associated with the line of Integrated Management Systems, an Ergonomic Risk analysis is made in the transformation process of Tolete brick in the brick factory "Las Malvinas" located in the municipality of Sogamoso. This is based on the diagnosis of the conditions present in the development of the activities, the identification of all the elements of production and the collection of information through the application of an instrument (survey), which allowed an initial approximation to the current working conditions. This made it easier to identify the biomechanical risks to which workers are exposed and then, once the most relevant methodologies have been selected, to make their quantitative analysis and assessment based on them, in order to prioritize the intervention. Finally, intervention measures are proposed on different fronts, considering those likely to be implemented by the organization, in accordance with the need for intervention and the availability of resources, seeking to minimize the impact on workers. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Mediante la presente Investigación, de tipo mixta y asociada a la línea de Sistemas Integrados de Gestión, se hace un análisis de Riesgo Biomecánico en el proceso de transformación del ladrillo Tolete en la ladrillera “Las Malvinas” ubicada en el municipio de Sogamoso. Lo anterior a partir del diagnóstico de las condiciones presentes en el desarrollo de las actividades, la identificación de todos los elementos de producción y la recolección de información mediante la aplicación de un instrumento (encuesta), que permitió hacer una aproximación inicial a las condiciones de trabajo actuales. Esto facilitó identificar los riesgos biomecánicos a los que están expuestos los trabajadores para luego, y una vez seleccionadas las metodologías más pertinentes, hacer a partir de ellas el análisis y valoración cuantitativo de los mismos, con el fin de priorizar la intervención. Finalmente se proponen medidas de intervención en diferentes frentes, considerando aquellas susceptibles de ser implementadas por la organización, en concordancia con la necesidad de la intervención y la disponibilidad de recursos, buscando minimizar el impacto sobre los trabajadores |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7445 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Duitama |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Industrial |
metadata.dc.date.created: | 2023-01-12 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_JoséFelipePatarroyoMartínez_KevinRolandoPedrazaLópez.pdf | 8.06 MB | Visualizar/Abrir |
2023_Anexo1_Articulodeinvestigación.pdf | 580.81 kB | Visualizar/Abrir |
2023_ActadeSustentación.pdf Restricted Access | 550.81 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_ActadeSustentación.pdf Restricted Access | 672.18 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_AutorizacióndeAutores.pdf Restricted Access | 586.3 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_Anexo2.pdf | 312.13 kB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons