Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7300
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Plan de acción para mitigar los riesgos ocasionados por inundación en el sector del puente de la vereda la Trinidad - Duitama |
metadata.dc.creator: | Espitia Mesa, Anggie Alexandra González Acevedo, Yared Lizeth |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cifuentes López, Jessica Lorena Villalba Avendaño, Diego Andrés |
Palabras clave : | Inundación;ArcGIS;variable hidrológica;hidrograma |
Resumen : | This research project aims to formulate an action plan to mitigate the effects generate floods in the community of the bridge area of the TrinidadDuitama d by village, therefore, based on information collected from the databases of lDEAM, IGAC and UNGRD, we proceeded to delimit and georeference the study area, conducting an analysis of clima affect flooding processes such as precipitatio tological variables that n, flow and temperature based on this; A flood model was made using ArcGIS and HECRAS software, delimiting the affected area, and surveys were applied to the community to determine the event of a flood. This showed th degree of knowledge and action in the at no flood study has been carried out in the area and the necessary planning to avoid construction within the river's area of influence. Therefore, an action plan was proposed as a sta community. rting point to mitigate the identified damages and guarantee the safety |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Este proyecto de investigación tiene como objetivo formular un plan de acción que permita mitigar los efectos generados por las i puente de la vereda TrinidadDuitama, nundaciones en la comunidad de la zona del por ello; a de datos de l I partir de información recopilada de las bases DEAM, IGAC y la UNGRD se procedió a delimitar y georreferenciar la zona de estudio, realizando un análi sis de variables climatológicas que inciden en los procesos de inundación como precipitación, caudal y temperatura inundación con uso de software ArcGIS y H ECcon base en ésta; se realizó un modelo RAS delimita ndo de la zona afectada en la cual se aplicaron encuestas a la comunidad para determinar el grado de conocimiento y actuación frente a una inundación. Lo anterior evidenció, que no se ha realizado ningún estudio de inundación en la zona y la planificación necesaria para evitar construcciones dentro del área de influencia por lo cual, se propuso un plan de acción como punto de partida para mitigar las afectaciones identificadas garantizando la seguridad de la comunidad. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7300 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Duitama |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Ambiental |
metadata.dc.date.created: | 2022-11-24 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_AnggieEspitia.pdf | 3.13 MB | Visualizar/Abrir |
2022_ActadeSustrentación.pdf Restricted Access | 144.42 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_Anexos.pdf | 630.73 kB | Visualizar/Abrir |
2022_AutorizacióndeAutores.pdf Restricted Access | 6.1 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons