Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7111
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González-Colmenares, Gretel | - |
dc.coverage.spatial | Bogotá DC | es_ES |
dc.creator | Escamilla Aldana, Paola Andrea | - |
dc.creator | Manrique Burgos, Katerinne | - |
dc.creator | Serrana Artuluaga, Daniela | - |
dc.creator | Suarez Camargo, Angela Camila | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-12T21:39:23Z | - |
dc.date.available | 2022-10-12T21:39:23Z | - |
dc.date.created | 2022-05-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7111 | - |
dc.description.abstract | Sex estimation is important to determine the biological profile of human skeletal remains, contributing to the identification, it is essential to determine other traits such as age, ancestry or stature. There is a great variety of methods that use structures such as the pelvis and the skull, when these structures are not present; teeth are used since these structures are preserved in the face of different changes, even after death | es_ES |
dc.description.tableofcontents | La estimación de sexo es importante para determinar el perfil biológico de restos óseos humanos, contribuyendo a la identificación, es fundamental para determinar otros rasgos como lo son: la edad, ancestro o la estatura. Existe una gran variedad de métodos que utilizan estructuras como la pelvis y el cráneo, cuando estas estructuras no estan presentes, se utilizan los dientes ya que estas estructuras se conservan ante diferentes cambios, incluso después de la muerte. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Dientes | es_ES |
dc.subject | Estimación de Sexo | es_ES |
dc.subject | Odontometria | es_ES |
dc.subject | Identificación | es_ES |
dc.subject | Dimorfismo sexual | es_ES |
dc.title | Estimación de sexo a través de las estructuras dentales: Scoping Review | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Odontología | es_ES |
dc.rights.accesRights | closedAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Teeth | es_ES |
dc.subject.keyword | Sex Estimation | es_ES |
dc.subject.keyword | Dentistry | es_ES |
dc.subject.keyword | Identification | es_ES |
dc.subject.keyword | Sexual dimorphism | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.description.degreename | Odontólogo(a) | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Odontología | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.orcid | /0000-0002-1908-959X | es_ES |
dc.creator.cedula | 10571722192 | es_ES |
dc.creator.cedula | 10571724148 | es_ES |
dc.creator.cedula | 10571727502 | es_ES |
dc.creator.cedula | 10571724151 | es_ES |
dc.publisher.campus | Bogotá - Circunvalar | es_ES |
dc.description.degreetype | Investigación | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_PaolaAndreaEscamillaAldana | 1.96 MB | Visualizar/Abrir |
2022_AutorizacióndeAutores Restricted Access | 3.21 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_ActadeSustentación Restricted Access | 230.15 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.