Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6964
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Críticas a la calidad de la movilidad urbana general en Colombia y su relación directa en Neiva - Huila |
metadata.dc.creator: | Polania Quiroga, Daniel Felipe |
metadata.dc.contributor.advisor: | Gil Otaiza, Maria Xiomara |
Palabras clave : | Movilidad;congestión;desigualdad;servicios públicos;informalidad y retraso |
Resumen : | This is a theoretical investigation oriented to the understanding of public transportation in the city of Neiva - Huila, which is observed as less than efficient for the population demand, being a work structured mainly by a territorial understanding of the extensive and direct impact of the city, in its metropolitan and urban areas respectively. Guided by antecedents such as previous research or articles on public transport at a global and national level, comparing problems with regulations and application of the Territorial arrangement planning (POT) or agreement 026 of 2009 of the city of Neiva, in which specifies the use of public space and the application of collective public transport for 12 years in effect, continually generating special analyzes and diagnoses on issues of direct public transport, creating hypotheses on specific topics such as methods of public transport and economic expenses for the population, breaking down problems on common and daily technical. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Esta es una investigación teórica guiada al entendimiento del transporte público en la ciudad de Neiva - Huila, el cual se observa poco eficiente para la población, siendo un trabajo estructurado principalmente por una comprensión territorial de impacto extenso y directo de la ciudad, en su área metropolitana y casco urbano respectivamente. Guiado por antecedentes como trabajos o artículos sobre el transporte público a nivel mundial y nacional, comparando problemáticas con normativas y aplicación del POT o acuerdo 026 de 2009 de la ciudad, el cual especifica el uso del espacio público y aplicación del transporte público colectivo para los 12 años de vigencia, continuamente generar análisis y diagnósticos especiales sobre temas directos del transporte público, creando hipótesis sobre asuntos puntuales como las modalidades del transporte público y gastos económicos sobre la población, desglosando problemáticas sobre informalidades técnicas y sociales comunes y cotidianas. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6964 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Neiva Buganviles |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Artes |
metadata.dc.date.created: | 2022-06-03 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_DanielFelipePolaníaQuiroga.pdf | 9.76 MB | Visualizar/Abrir |
2022_DanielFelipePolaníaQuiroga_Acta.pdf Restricted Access | 626.25 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_DanielFelipePolaníaQuiroga_Autorizacion.pdf Restricted Access | 2.37 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons