Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6957
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Coronell Luna, Edgardo | - |
dc.creator | Montañez Galindo, Harlen Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-09T23:10:46Z | - |
dc.date.available | 2022-09-09T23:10:46Z | - |
dc.date.created | 2022-05-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6957 | - |
dc.description.abstract | However, the company Gralco S.A. (Grupoalimento del Atlántico S.A.), in its quest to remain in the market, requires implementing strategic planning of high importance, which guides them to be more competitive; giving organizations that can define the course or direction of the company. When using strategic planning, you will be able to respond to the demands of your environment, for this a deep analysis that helps you achieve continuous improvement of the internal levels of the organization through strategic planning, would make it easier for the company to have a more clear of a future | es_ES |
dc.description.tableofcontents | No obstante la empresa Gralco S.A. (Grupo alimenticio del Atlántico S.A.), en su búsqueda de permanecer en el mercado requiere de implementar una planeación estratégica de importancia alta, las cuales les orientan a ser más competitiva; dándole a las organizaciones que puedan definir el rumbo o direccionamiento de la empresa. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights | Atribución-NoComercial 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights | Atribución-NoComercial 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Capacidades innovación, Competitividad, Cuadro de mando integral, dirección estratégica, indicadores | es_ES |
dc.title | Diseño de una Planeación Estratégica para minimizar impactos de factores críticos en la empresa Gralco S.A. (Grupo alimenticio del Atlántico S.A.) | es_ES |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Innovation capabilities, Competitiveness, Balanced Scorecard, strategic direction, indicators | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Agudelo, B. (2019). Formación del talento humano y la estrategia organizacional en empresas de Colombia. unilibre, 1-14 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | ambit-bst.com. (2022). Obtenido de https://www.ambit-bst.com/blog/c%C3%B3mo-hacer-latrazabilidad-de-un-producto | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Amboya, G., & Muñoz, M. (2018). Obtenido de http://www.dspace.uce.edu.ec:8080/bitstream/25000/16679/1/T-UCE-0005-CEC-078.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Arias, F. (2012). El Proyecto de Investigación Introducción a la metodología científica. Caracas: Episteme | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Baldeos, L. (2018). Planeación estratégica y la competitividad de las MYPES en la provincia de Huaura del Perú. San Gregorio, 1-14 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | berlitz.com. (2021). Obtenido de https://www.berlitz.com/es-co/blog/7-modelos-de-planeacionestrategica-y-sus-beneficiosJG | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Bernal, M. (2019). Obtenido de https://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/9672/BernalMar%EDa2019;jsessio nid=A03FAA46C02F73410AE1AEA201E4EAD3?sequence=1 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | blog.formaciongerencial.com. (2021). Obtenido de https://blog.formaciongerencial.com/modelolas-7-s-la-estructura-organizacional-integrada-la-gestion-marketing/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | blog.hubspot.es. (2021). Obtenido de https://blog.hubspot.es/marketing/analisis-foda | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Bonilla, D. (2021). Entorno Gobal de las Oganizaciones. Medellín: Sabaneta. | es_ES |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Industrial | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.description.notes | Distancia | es_ES |
dc.creator.cedula | 23582016725 | es_ES |
dc.creator.cedula | 23582014413 | es_ES |
dc.publisher.campus | Puerto Colombia Barranquilla | es_ES |
dc.description.degreetype | Monografía | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_ HarlenMontañez | 2.14 MB | Visualizar/Abrir |
2022_HarlenMontañez_Actas Restricted Access | 304.35 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_HarlenMontañez_Autorizaciones Restricted Access | 1.15 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons