Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6847
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diseño de un banco didáctico para realizar pruebas de energía solar fotovoltaica |
metadata.dc.creator: | Mendoza Calderón, Fredy Hernando |
metadata.dc.contributor.advisor: | Pesca Angulo, Luis Fernando |
Palabras clave : | Diseño de un banco para pruebas de energía solar fotovoltaica |
Resumen : | Renewable energies are today one of the most economically, technologically and environmentally viable options for renewing the energy matrix. Currently in the country the need to implement this type of systems is very great. In this framework and in view of the fact that the Antonio Nariño University, Ibague, does not have a testing platform to implement these practices through laboratories, since they have been done through various applications based on Excel sheets, this desing proposal is made with its corresponding laboratory guides for testing solar photovoltaic energy in order to understand the physical phenomena that occur in them |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Las energías renovables es hoy en día una de las opciones más viables económica, tecnológica y ambientalmente a la hora de renovar la matriz energética. En la actualidad en el país la necesidad de implementar este tipo de sistemas es muy grande. En este marco y en vista de que la Universidad Antonio Nariño sede Ibagué, no cuenta con una plataforma de pruebas para implementar estas prácticas por medio de laboratorios, ya que se han realizado a través de diversas aplicaciones con base en hojas de Excel, se realiza esta propuesta de diseño con sus correspondientes guías de laboratorio para realizar pruebas de energía solar fotovoltaica con el fin de comprender los fenómenos físicos que ocurren en ellos |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6847 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Ibagué |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2022-07-26 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_FreddyMendoza | 3.41 MB | Visualizar/Abrir |
2022_Actadesustentación Restricted Access | 269.49 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_AutorizacióndeAutores Restricted Access | 1.01 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.