Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6837
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Método y sistema para reducir tiempos de procesamiento de solicitudes en líneas de espera. |
metadata.dc.creator: | Pinto Serrano, Mario Augusto |
metadata.dc.contributor.advisor: | Gutiérrez Salamanca, Rafael María Hernández Duarte, Andrés Ignacio Gómez Cajas, Diego Ferney |
Palabras clave : | atención al cliente- Método |
Resumen : | Given that generally the customer service's resources cannot give service to all service demands, all the time, the queues are generated, also known as waiting lines. These queues are present in several aspects of the daily life. From a phenomenon present in optical communication systems, known as contention (When two or more packets are simultaneously at the same point), are proposed algorithms in order to deal with the contention. These algorithms are classified in two categories: pre-reservation and post-reservation. In the pre-reservation algorithms, the output channel is reserved before the packet ingress, in contrast with the pos-reservation algorithms, where the reservation is postponed, until after the ingress of the packet to the system. Based on the theoretical foundations of the post-reservation algorithms, and making abstractions of the used concepts, we propose a queue management system, focused on high complexity operative services, with high demands and interactions between the components |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Dado que generalmente los recursos de atención al cliente no pueden atender a toda la demanda de servicios, todo el tiempo, se generan las colas, conocidas como líneas de espera. Estas colas están presentes en múltiples aspectos de la vida cotidiana. A partir de un fenómeno presente en los sistemas de comunicaciones ópticos conocido como contención (cuando dos paquetes o más se encuentran simultáneamente en un mismo punto), se han planteado algoritmos para manejar la contención. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6837 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Circunvalar |
metadata.dc.publisher.faculty: | Doctorado en Ciencia Aplicada |
metadata.dc.date.created: | 2022-07-06 |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Ciencia aplicada |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_MarioPinto.pdf | 4.68 MB | Visualizar/Abrir |
2022_MarioPinto_Autorizacion.pdf Restricted Access | 738.75 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_MarioPinto_Acta.pdf Restricted Access | 356.78 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.