Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6780
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Caracterización del uso del blockchain en relaciones comerciales: una mirada al caso Colombiano, 2015 – 2019 |
metadata.dc.creator: | Sabino Velandia, Angelica Ramirez Serna, Cristian |
metadata.dc.contributor.advisor: | Bobadilla Ortiz, Paola Andrea |
Palabras clave : | Caracterización;Blockchain;Relaciones Comerciales;Colombia |
Resumen : | This research, carries out the study and analysis of Block chain, as a method of financing in commercial relations, inquiring about its role in sustainability, change and technological innovation applied to businesses, evaluating its global scope and position as the most effective investment model, product of management through Blockchain, offering a decentralized investment method where goods or services can be exchanged without the need for third parties. (Teece, D., Linden, G., 2017). |
metadata.dc.description.tableofcontents: | La presente investigación, realiza un estudio analítico del Blockchain, como método de financiación en las relaciones comerciales, indagando sobre su papel en la sostenibilidad, cambio e innovación tecnológica aplicada a negocios, evaluando su alcance global y posición como modelo de inversión más eficaz, producto del manejo por medio de cadena de bloques, ofreciendo un método de inversión descentralizada donde se puede intercambiar bienes o servicios sin necesidad de terceros (Teece, D., Linden, G., 2017). |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6780 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Ibagué Tunja |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2021-12-01 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Comercio internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_CristhianDanielRamìrezSerna_Autorizaciòn Restricted Access | 875.36 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_CristhianDanielRamìrezSerna_Acta Restricted Access | 286.13 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_CristhianDanielRamìrezSerna | 1.39 MB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons