Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6724
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diseño de un sistema de bombeo de agua Glicolada para enfriadores de cavas de maduración usando refrigerante natural R-744 (CO2) |
metadata.dc.creator: | Cerón Bernal, José Francisco |
metadata.dc.contributor.advisor: | Hernández Vásquez, José Daniel Acosta Porras, Esnel Alexander |
Palabras clave : | Refrigerante R744;Estación de bombeo;Carga frigorífica;Sustentabilidad |
Resumen : | In this work, it is proposed to carry out a design consisting of a glycol pumping station that works in cascade with a natural refrigerant such as CO₂, taking into account a smaller space ratio than the existing pumping station, which has been in operation for about 25 years. Service and operates by pumping glycol in cascade with R717 ammonia. The design incorporates several requests from the requesting company, such as working with a new refrigerant in the industry such as R744 (CO₂), and that the pumping station be adaptable to the demanded cooling load, that is, adapt the pumping capacity as much as according the demand in real time. Thus reducing energy consumption, thus contributing to being a sustainable and environmentally friendly company. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En este trabajo se propone realizar un diseño consistente en una estación de bombeo de glicol que trabaje en cascada con un refrigerante natural como el CO₂ teniendo en cuenta una relación de espacio menor a la estación de bombeo existente, la cual lleva en operación cerca de 25 años de servicio y opera bombeando glicol en cascada con R717 amoniaco. El diseño incorpora varias peticiones de la empresa solicitante como trabajar con un refrigerante nuevo en la industria, como lo es el R744 (CO₂) y que la estación de bombeo sea adaptativa a la carga frigorífica demandada, es decir, que pueda adaptar la capacidad de bombeo según la demanda en tiempo real así lograr disminuir el consumo energético contribuyendo así a ser una empresa sustentable y amigable con el entorno. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6724 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Cali Farallones |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2022-06-03 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería electromecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_JoséFranciscoCerónBernal.pdf | 3.94 MB | Visualizar/Abrir |
2022_JoséFranciscoCerónBernal_Autorización.pdf Restricted Access | 176.77 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_JoséFranciscoCerónBernal_Acta.pdf Restricted Access | 265.77 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons