Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6715
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diseño de una PCH para la generación de energía eléctrica aprovechando el sistema de abastecimiento de agua a Riohacha distrito turístico y cultural |
metadata.dc.creator: | LEON LOPEZ, WILSON BLADIMIR |
metadata.dc.contributor.advisor: | BATISTA RODRIGUEZ, CARLOS RAMON CALA MORALES, DEISY JOHANA |
Palabras clave : | Minihidráulicas;PCH;Generación Eléctrica;Energía;Turbina |
Resumen : | This degree work proposes the design of a SHP for the generation of electric energy in a point of the water supply network of Riohacha, which allows the recovery of hydroelectric energy and enables the supply of electric energy to the surrounding Wayuu communities. The calculation of the design of the SHP resulted in a specific number of revolutions Ns of 86.87 that allows to take as a reference the range of values of the different turbines, for this case the value of Ns is between 50 and 150, allowing to select a slow Francis type turbine. The PCH can satisfy the daily consumption of each household located in 1634 W/h, the energy generation is 240 kW/h. The work was developed under the type of descriptive research proposed in three phases: energy recovery systems in hydraulic networks, design of a hydraulic system and evaluation of the system. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Este trabajo de grado propone el diseño de una PCH para la generación de energía eléctrica en un punto de la red de abastecimiento de agua a Riohacha, que permita la recuperación de energía hidroeléctrica y posibilite el suministro de energía eléctrica a las comunidades Wayuu aledañas. El cálculo del diseño de la PCH arrojó como resultado un numero especifico de revoluciones Ns de 86,87 que permite tomar como referencia los rangos de valores de las diferentes turbinas, para este caso el valor de Ns se encuentra entre 50 y 150, permitiendo seleccionar una turbina tipo Francis lenta. La PCH puede satisfacer el consumo diario de cada hogar ubicado en 1634 W/h la generación de energía es de 240 kW/h. El trabajo se desarrolló bajo el tipo de investigación descriptiva planteada en tres fases: sistemas de recuperación energéticas en redes hidráulicas, diseño de un sistema hidráulico y evaluación del sistema. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6715 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Riohacha |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2022-05-31 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería electromecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_WilsonBladimirLeónLópez.pdf | 3.99 MB | Visualizar/Abrir |
2022Anteproyecto.pdf.pdf Restricted Access | 405.06 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_AutorizaciónDeAutores.pdf Restricted Access | 1.83 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_Acta.pdf Restricted Access | 206.7 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons