Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6657
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Medición desde una perspectiva integral del nivel de desarrollo económico rural del municipio del Guamo para el 2021 |
metadata.dc.creator: | Borja Escobar, Valentina |
metadata.dc.contributor.advisor: | Macias Diaz, Ivonn Elena |
Palabras clave : | Desarrollo rural, Rúbrica Analítica, Territorio Rural, Mercados Internacionales. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6657 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Ibagué |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2022-05-27 |
Aparece en las colecciones: | Comercio internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_Acta Restricted Access | 401.59 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_ValentinaBorjaEscobar.pdf | 441.41 kB | Visualizar/Abrir |
2022_AutorizacióndeAutores Restricted Access | 1.13 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.