Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6623
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Gómez, Carlos Arturo | - |
dc.creator | Nieves Castro, Diego Alejandro | - |
dc.creator | Pinzón Obiedo, Gustavo Hernando | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-21T15:34:37Z | - |
dc.date.available | 2022-05-21T15:34:37Z | - |
dc.date.created | 2021-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6623 | - |
dc.description.abstract | This project allows knowing what is the behavior of the rotating disk electrode under hydrodynamic conditions, thus obtaining the results of its behavior. Throughout this work, the development of a functional prototype of a system of rotating disk electrodes was carried out, through speed control and current handling of the order of nano amperes to evaluate mass transfer coefficients by electro- rotating disk through over potential conditions. To achieve this, this project is carried out with a type of descriptive research, with exploratory study, because it aims to develop a functional prototype of a rotating disk electrode system, handling microcontrollers, electrical noise, therefore, it is about designing or replicating a phenomenon whose variables are manipulated under controlled conditions. The prototype understudy is carried out through study and control groups, in accordance with the guidelines of the scientific method; With which results are achieved, which will be reflected through graphics, indicating the development, construction, preparation, and other aspects of each process carried out to achieve the development of the prototype. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Este proyecto permite conocer cuál es el comportamiento del electrodo de disco giratorio en condiciones hidrodinámicas, obteniendo así los resultados de su comportamiento. A lo largo de este trabajo se llevó a cabo el desarrollo de un prototipo funcional de un sistema de electrodos de disco rotatorio, a través del control de velocidad y manejo de corriente del orden de los nanoamperios para evaluar coeficientes de transferencia de masa por electro-disco rotatorio a través de condiciones de sobre potencial. Para lograr esto, este proyecto se realiza con un tipo de investigación descriptiva, con estudio exploratorio, porque pretende desarrollar un prototipo funcional de un sistema de electrodos de disco rotatorio, manejando microcontroladores, ruido eléctrico, por lo tanto, se trata de diseñar o replicar un fenómeno cuyas variables son manipuladas en condiciones controladas. El prototipo a estudio es realizado a través de grupos de estudio y control, de acuerdo con los lineamientos del método científico; con el cual se logra conseguir resultados, que serán reflejados mediante gráficas, señalando el desarrollo, la construcción, la elaboración y demás aspectos de cada proceso realizado para alcanzar la elaboración del prototipo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Electroquímica | es_ES |
dc.subject | Microcontroladores | es_ES |
dc.subject | Ruido eléctrico | es_ES |
dc.subject | Electrodo de disco giratorio | es_ES |
dc.subject.ddc | 537 | es_ES |
dc.title | Implementación de un sistema de rotación de electrodo de disco rotatorio para evaluar condiciones hidrodinámicas de fluidos en régimen de flujo laminar | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Ingeniería en Control y Automatización Industrial | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Electrochemistry | es_ES |
dc.subject.keyword | Microcontrollers | es_ES |
dc.subject.keyword | Electrical noise | es_ES |
dc.subject.keyword | Rotating disk electrode | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Montoya, Vargas y Calderon, EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD PROTECTORA DE RECUBRIMIENTOS Ni-SiC y Ni-Co-W DEPOSITADOS POR PROYECCIÓN TÉRMICA, Medellin: Universidad de Antioquia, 2008. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Universidad Antonio Nariño, Trabajo de campo, Bogotá: Universidad Antonio Nariño, 2021. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Olympus, «www.olympus-ims.com,» s.f.. [En línea]. Available: https://www.olympusims.com/es/applications/corrosion-gaging-dual-element-transducers/. [Último acceso: 25 10 2021]. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | B. system, «Instruction manual - rotating disk electrode,» Kent Avenue, Indiana, 2000. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | sibar0, «https://steemit.com/,» 2017. [En línea]. Available: https://steemit.com/electroquimica/@sirbar0/electrodos-de-disco-anillo-rotatorio/. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | ROTATING ELECTRICAL CONNECTORS, MERCOTAC, Califronia: mercotac Inc, S.F.. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | ARDUINO, ARDUINO UNO, ARDUINO UNO, S.F.. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | NEWARK, RASPBERRY PI 3 MODEL B, NEWARK, S.F.. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | unam, «http://depa.fquim.unam.mx/,» S. F.. [En línea]. Available: http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/ELECTRODOSDEMEDIDAYDEREFERENCIA_22645.pdf. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Kinmore, «https://kinmoremotor.com/,» 19 12 2019. [En línea]. Available: https://kinmoremotor.com/article/motor-basics/brushless-dc-and-brushed-dc-motors/. | es_ES |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) en Control y Automatización Industrial | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 11291713588 | es_ES |
dc.creator.cedula | 11291715281 | es_ES |
dc.publisher.campus | Bogotá - Sur | es_ES |
dc.description.degreetype | Proyecto | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en control y automatización industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021_DiegoAlejandroNieves_GustavoHernandoPinzón_Acta.pdf Restricted Access | 781.63 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_DiegoAlejandroNieves_GustavoHernandoPinzón.pdf | 1.86 MB | Visualizar/Abrir |
2021_DiegoAlejandroNievesCastro_Autorización.pdf Restricted Access | 1.12 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_GustavoHernandoPinzónObiedo_Autorización.pdf Restricted Access | 147.32 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons