Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6474
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | MODIFICACIÓN DEL DISEÑO DE UNA BOMBA CENTRIFUGA PARA REDUCCIÓN DE VIBRACIONES CAUSADAS POR TURBULENCIAS |
metadata.dc.creator: | Moreno Flórez, Camila Andrea Rodríguez Bejarano, Daniel Felipe |
metadata.dc.contributor.advisor: | Calero Arellano, Diego |
Palabras clave : | Turbomáquina;Turbulencia;Modificacion;Vibraciones;Elementos Finitos;CFD;Bomba Centrifuga |
Resumen : | The operation of turbomachines as supercharging elements is based under a high speed regime causing vibrations that later, when not controlled, tend to generate failures, passing through the bearings to the casing. Among these turbomachines are centrifugal pumps that will be the object of analysis for this document, with the aim of reducing vibrations caused by the turbulent flow that passes through it and that could significantly decrease their performance causing failures or accidents. Through the application of the finite element method, it is sought to modify the geometry to reduce turbulence and consequently vibrations. The results obtained made it possible to measure the displacement caused in the support bearings and thus how they can affect the performance curve of the pump. On the other hand, it was observed that none of the modifications made allows a significant change in the performance of the pump and in the reduction of vibrations. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El funcionamiento de las turbomáquinas como elementos sobrealimentadores se fundamenta bajo un alto régimen de revoluciones ocasionando vibraciones que posteriormente al no ser controladas tienden a generar fallas, pasando por lo cojinetes hasta la carcasa. Entre estas turbomáquinas se encuentran las bombas centrifugas que serán el objeto de análisis para este documento, con el objetivo de reducir las vibraciones ocasionadas por el flujo turbulento que pasa a través de ella y que podrían disminuir su rendimiento de forma considerable ocasionando fallas o accidentes. Por medio de la aplicación del método de elementos finitos se busca modificar la geometría para reducir la turbulencia y por consiguiente las vibraciones. Los resultados obtenidos permitieron medir el desplazamiento provocado en los cojinetes de apoyo y de esa manera como pueden afectar la curva de rendimiento de la bomba. Por otra parte, se pudo observar que ninguna de las modificaciones realizadas permite obtener un cambio significativo en el desempeño de la bomba y en la disminución de las vibraciones. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6474 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2021-11-24 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021_CamilaAndreaMorenoFlórez_DanielFelipeRodríguezBejarano_Acta.pdf Restricted Access | 283.6 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_CamilaAndreaMorenoFlórez_DanielFelipeRodríguezBejarano.pdf | 3.15 MB | Visualizar/Abrir |
2021_CamilaAndreaMorenoFlórez_Autorización.pdf Restricted Access | 1.04 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_DanielFelipeRodríguezBejarano_Autorización.pdf Restricted Access | 949.88 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons