Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6462
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | El Contador Público 4g Versus La Inteligencia Artificial |
metadata.dc.creator: | Castillo Escobar, Miguel Antonio |
metadata.dc.contributor.advisor: | Duran Morantes, Alfredo |
Palabras clave : | Inteligencia Artificial;Tecnología;Automatizar Procesos |
Resumen : | In this monograph, a study and analysis of the most important aspects of the implementation of Artificial Intelligence in the accounting field was carried out. Defining, based on the criteria of several authors, the concept of Artificial Intelligence and the most used tools today. Also, it was sought to understand the perception that students and teachers have about the possibility of being replaced in their functions, by intelligences capable of automating processes and providing solutions in decision-making. Subsequently, the advantages and disadvantages of the application of this discipline within the accounting profession were analyzed, by means of a SWOT matrix, in which the different variables that may arise as a result of the development of these technologies were compared. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En la presente monografía se llevó a cabo un estudio y análisis de los aspectos más importantes sobre la implementación de la Inteligencia Artificial en el ámbito contable. Definiendo con base al criterio de varios autores, el concepto de Inteligencia Artificial y las herramientas más usadas en la actualidad. También, se buscó comprender la percepción que tienen estudiantes y docentes sobre la posibilidad de ser reemplazados en sus funciones, por inteligencias capaces de automatizar procesos y brindar soluciones en la toma de decisiones. Posteriormente se analizaron las ventajas y desventajas de la aplicación de esta disciplina dentro de la profesión contable, por medio de una matriz DOFA, en la que se confrontaron las distintas variables que pueden surgir a raíz del desarrollo de estas tecnologías. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6462 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Federmán |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2021-11-29 |
Aparece en las colecciones: | Contaduría pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021_MiguelAntonioCastilloEscobar_Autorizacion.pdf Restricted Access | 1.27 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_MiguelAntonioCastilloEscobar.pdf | 1.71 MB | Visualizar/Abrir |
2021_MiguelAntonioCastilloEscobar_Acta.pdf Restricted Access | 439.48 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.