Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6437
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Material de enseñanza virtual sobre el reconocimiento del cuerpo y el ecosistema, en los niños con síndrome de Down |
metadata.dc.creator: | Ramírez Ibáñez, Diana Karina |
metadata.dc.contributor.advisor: | Acosta León., Rosa Delia |
Palabras clave : | Educación;Inclusión;Herramientas virtuales;Ecosistema;Cuerpo humano;Síndrome de Down |
Resumen : | This project was designed as a didactic strategy for teaching and learning the body and ecosystem recognition. It focuses on living environment approach that surrounds children with Down syndrome, to allow them to be part of a meaningful virtual educational process. The main objective is to design a virtual didactic material for children with Down syndrome, which helps to strengthen their knowledge around biology. The Pandemic has caused many children left school because they do not have enough technological resources, and teachers do not have virtual tools to be able to support them from the virtuality. It is important to renew the pedagogical practices, for this purpose an interactive digital booklet is designed that allows the child, teachers, and family members to continue with the learning process, helping to strengthen meaningful learning in the biology area. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El trabajo de grado se diseñó como una estrategia didáctica para la enseñanza y el aprendizaje del reconocimiento del cuerpo y el ecosistema, realizando un acercamiento al entorno vivo que rodea a los niños con Síndrome de Down, con el propósito de permitirles hacer parte de un proceso educativo virtual significativo. El objetivo principal es diseñar un material didáctico virtual para niños con síndrome de Down, el cual ayude a fortalecer los conocimientos frente al área de biología. La Pandemia generó que muchos niños se quedaran sin estudiar porque no se tiene los recursos tecnológicos necesarios, y los profesores no cuentan con herramientas para poder ejercer su labor desde la virtualidad. Ante esta necesidad, es importante renovar las prácticas pedagógicas, para ello se diseña una cartilla digital interactiva que permita al niño, docentes y familiares, continuar con el proceso de aprendizaje, ayudando a fortalecer los aprendizajes significativos en el área de biología. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6437 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Educación |
metadata.dc.date.created: | 2021-11-24 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en química y educación ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021_DianaKarinaRamirezIbañez.pdf | 716.64 kB | Visualizar/Abrir |
2021_DianaKarinaRamirezIbañez_Acta.pdf Restricted Access | 140.62 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_DianaKarinaRamirezIbañez_Autorizacion.pdf Restricted Access | 1.35 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.