Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6292
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Estudio teórico comparativo de desempeño termodinámico y de emisiones de un motor de pistones opuestos diésel de dos tiempos respecto a un motor de pistones en línea diésel de cuatro tiempos |
metadata.dc.creator: | Joven Silva, Farith Leandro |
metadata.dc.contributor.advisor: | Giraldo, Nicolás |
Palabras clave : | Motor de pistones opuestos;Desempeño termodinámico;Motores de combustión interna;Motor Diesel;Desempeño ambiental |
Resumen : | The use of less polluting and efficient engines has become a policy to improve the quality of life of the population; The research project presented aims to carry out a comparative theoretical study of thermodynamic performance and emissions of the two stroke opposed piston engine with respect to a fourstroke Diesel engine, both with the same displaced volume, compression ratio and type of fuel. ; The applied methodology compares a four-- stroke engine and a Dual engine, based on their thermodynamic cycles, efficiencies and emissions; Th e results indicate that the efficiency of the Diesel nickname was 49.46%, while that of the Dual was 61.04%; Regarding the carbon dioxide emitted, the MP10 was 60.57 and the Jumbo 20 indicated thermal efficiency, p 7A was 73.88. The dual engine has a higher roviding higher polluting emissions (CO stroke diesel engine |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El uso de motores menos contaminantes y eficientes se ha convertido en una política para mejora la calidad de vida de la población presentado, tiene como objetivo realizar el proyecto de investigación un estudio teórico comparativo de desempeño termodinámico y de emisiones de un motor cuatro tiempos Diesel, l motor de pistones opuestos de dos tiempos respecto a ambos con el mismo volumen desplazado, relación de compresión y tipo de combustible tiempos y un Dual ; la metodología aplicada, compara un motor cuatro , a partir de sus ciclos termodinámicos, eficiencias y emisiones resultados indican que ; los la eficiencia del mote Diesel fue de 49.46%, mientras que la del Dual fue de 61,04%; Jumbo 20 7A en cuanto al dióxido de carbono emitido el MP10 fue de 60,57 y el fue de 73,88.El motor dual, tiene una eficiencia térmica indicada más alta, proporcionando mayores emisiones contaminantes ( 𝐶 𝑂 2 , 𝑁 2 , 𝐻 2 𝑂 ) vs motor de cuatro tiempos diésel. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6292 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Neiva Buganviles |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2021-11-30 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021_FarithJoven | 2.06 MB | Visualizar/Abrir |
2021_FarithJoven_Autorización Restricted Access | 2.16 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_FarithJoven_Acta Restricted Access | 103.29 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.