Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6282
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Eficacia de la terapia antiangiogénica sobre las membranas neovasculares retinales |
metadata.dc.creator: | Gaviria Polania, Juanita Murcia Tovar, Laura Sofia Cardoso Lozano, Wiston |
metadata.dc.contributor.advisor: | Borrero Cely, Ana Isabel Ortega Pacific, Ernesto J. Vásquez Melo, Eliana C. |
Palabras clave : | Membrana neovascular;Degeneración macular asociada a la edad;Miopía patológica;Terapia anti angiogénica;Tratamiento de retina |
Resumen : | The objective of this research is to establish the effectiveness of antiangiogenic drugs for the treatment of the neovascular membrane produced in high myopia, and exudative AMD; used at the Neiva Oftalmolaser Clinic between 2013 and 2020. The research is retrospective. For data collection, a review of information was carried out, of ophthalmological medical records from the years 2013 to 2020 of the Oftalmolaser Clinic of the city of Neiva and results were found regarding the recovery or stabilization of visual acuity and the combination of antiangiogenic drugs during treatment; concluding that the most used drug is Ranibizumab and that the total number of eyes that improved was 45.2%. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El objetivo de esta investigación es establecer la eficacia de los fármacos antiangiogénicos para el tratamiento de la membrana neovascular producida en miopía degeneratica y DMAE tipo exudativo; utilizados en la Clínica Oftalmolaser de Neiva entre los años 2013 a 2020. La investigación es de tipo retrospectivo. Para la recolección de datos se realizó una revisión de información, de historias clínicas oftalmológicas de los años 2013 a 2020 de la Clínica Oftalmolaser de la ciudad de Neiva y se encontraronresultados en cuanto a la recuperación o estabilización de la agudeza visual y la combinación de los fármacos antiangiogénicos durante el tratamiento; concluyendo que el fármaco más usado es el Ranibizumab y que el total de ojos que mejoraron fue de 45.2%. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6282 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Neiva Buganviles |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Optometría |
metadata.dc.date.created: | 2021-11-18 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Optometría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_WistonCardosoLozano.pdf | 291.32 kB | Visualizar/Abrir |
2022_WistonCardosoLozano_Autorización.pdf Restricted Access | 1.05 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_WistonCardosoLozano_Acta.docx Restricted Access | 248.47 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons