Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6281
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Cirugía de catarata senil y su efecto en la calidad de vida |
metadata.dc.creator: | Alarcón Bohórquez, Alexis Esthefany |
metadata.dc.contributor.advisor: | Reyes Clavijo, Ligia Soraya Vásquez Melo, Eliana Carolina |
Palabras clave : | Calidad de vida;Ccatarata senil;Discapacidad visual;Baja visión |
Resumen : | Senile cataract is a clouding of the lens caused and associated with advanced age; It is the most frequent and important cause of preventable blindness in adults worldwide and its prevalence has increased, given the rate that people's life expectancy does. It affects visual acuity, contrast sensitivity among other functions,¿ influencing people's quality of life, even limiting interaction with their environment, associated with feelings of isolation, depression and anxiety. The technological and surgical advances for its treatment, make it considered an easy-to-handle pathology, the difficulties of access and availability of visual health services, in some countries, causes deficiencies to be found in its diagnosis and treatment. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | La catarata senil es una opacidad del cristalino provocada y asociada a la edad avanzada; es la causa más frecuente e importante de ceguera evitable en adultos a nivel mundial y su prevalencia ha aumentado, dado al ritmo que lo hace la esperanza de vida de las personas. Afecta la agudeza visual, la sensibilidad al contraste entre otras funciones, influyendo en la calidad de vida de las personas, hasta limitar la interacción con su entorno, asociándose a sentimientos de aislamiento, depresión y ansiedad. Los avances tecnológicos y quirúrgicos para su tratamiento, hacen que se considere una patologia de facil manejo, las dificultades de acceso y disponibilidad de los servicios de salud visual, en algunos paises, hace que se encuentren deficiencias en su diagnostico y tratamiento. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6281 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Circunvalar |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Optometría |
metadata.dc.date.created: | 2021-11-30 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Optometría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_AlexisEsthefanyAlarconBohorquez_ Acta.pdf Restricted Access | 188.68 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_AlexisEsthefanyAlarconBohorquez.pdf | 182.08 kB | Visualizar/Abrir |
2022_AlexisEsthefanyAlarconBohorquez_Autorización.pdf Restricted Access | 785.43 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons