Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6277
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Lellarap, desarrollo de una aplicación de pausas activas como apoyo a la salud psicológica de las personas |
metadata.dc.creator: | Chamorro Naranjo, Sebastián Mauricio |
metadata.dc.contributor.advisor: | Sepúlveda Flórez, Daniel Ricardo |
Palabras clave : | Aplicación móvil;Apoyo emocional;Pausas activas;Salud mental |
Resumen : | As shown in several studies, in current times and as a result of confinement and remote work, employees and people in general are often overwhelmed in their homes. That is the reason for proposing the creation of an application that serves as support for all those who wish to improve their physical, mental and personal health. This application will be created under the Waterfall model development methodology, and is precisely aimed at solving the problem of Physical and Psychological wear caused by confinement or generalized stress. Using dynamic tools such as active breaks, hobbies, activities, readings and advice, and visualization of the mental state, all linked to the needs and personalization of the user, defined by the Software for his mental health, the intention is that the application for each user should be unique respecting his privacy and keeping sensitive information within a database of local data. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Como se demuestra en varios estudios, en los tiempos actuales, y a consecuencia de la situación actual de confinamiento y trabajo remoto, los empleados y personas en general suelen verse agobiados en sus hogares. Es por eso que se creó un aplicativo que sirve como apoyo a todas aquellas personas que deseen mejorar su salud física, mental y personal; este aplicativo se creó bajo la metodología de desarrollo en Cascada y está justamente orientada en resolver la problemática del desgaste físico y psicológico provocado por el confinamiento o estrés generalizado haciendo uso de herramientas dinámicas como pausas activas, pasatiempos, actividades, lecturas, consejos y visualización del estado de ánimo; todo ligado a las necesidades y personalización propia del usuario, definida por la propia aplicación para su estado mental. Con todo esto,se pretende que la aplicación para cada usuario sea única, respetando su privacidad y guardando información personal dentro de una base de datos local. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6277 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería de Sistemas |
metadata.dc.date.created: | 2021-11-30 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de sistemas y computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_SebastiánMauricioChamorroNaranjo_Acta.pdf Restricted Access | 806.79 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_SebastiánMauricioChamorroNaranjo_Autorización.pdf Restricted Access | 744.65 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_SebastiánMauricioChamorroNaranjo_Manualdeusuario.pdf | 1.53 MB | Visualizar/Abrir |
2022_SebastiánMauricioChamorroNaranjo_Manualtecnico.pdf | 232.06 kB | Visualizar/Abrir |
2022_SebastiánMauricioChamorroNaranjo.pdf | 9.15 MB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons