Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6275
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Desarrollo de un sistema de información para el control de productos de Eyes Jeans |
metadata.dc.creator: | Bejarano Beltrán, Brayan Esteban |
metadata.dc.contributor.advisor: | Díaz Suárez, Camilo |
Palabras clave : | Gestión de inventario;Sistema de información |
Resumen : | In recent years, the commercialization and manufacturing companies in the textile industry in Colombia are the most important for the development of the economy of this sector. For this reason, it is necessary to implement new technologies that, in addition to increasing sales and productivity of these companies, generate added value to make them more competitive in the market, facilitating the administration and control over the products and materials they have stored, with in order to improve the management of your inventory and available stock. In this project, a solution was implemented for the Eyes Jean company, which had problems in the management and control of its inventory and sales, due to inconsistencies and shortcomings in the information, which was collected manually and stored physically. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En los últimos años, las empresas comercializadoras y manufactureras en la industria del textil en Colombia son las más importantes para el desarrollo de la economía de este sector. Por tal motivo, es necesario implementar nuevas tecnologías que, además de incrementar las ventas y la productividad de estas empresas, generen un valor agregado para hacerlas más competitivas en el mercado, facilitando la administración y control sobre los productos y materiales que tienen almacenados, con el fin de mejorar la gestión de su inventario y stock disponible. En este proyecto se implementó una solución para la empresa Eyes Jean, la cual presentaba problemas en la gestión y control de su inventario y ventas, debido a inconsistencia y falencias en la información, que se recolectaba de forma manual y almacenaba de forma física. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6275 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería de Sistemas |
metadata.dc.date.created: | 2021-11-30 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de sistemas y computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_BrayanEstebanBejaranoBeltrán_Acta.pdf Restricted Access | 2.22 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_BrayanEstebanBejaranoBeltrán_Autorización.pdf Restricted Access | 3.01 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_BrayanEstebanBejaranoBeltrán_ManualTecnico.pdf | 3.15 MB | Visualizar/Abrir |
2022_BrayanEstebanBejaranoBeltrán_ManualUsuario.pdf | 1.47 MB | Visualizar/Abrir |
2022_BrayanEstebanBejaranoBeltrán.pdf | 2.19 MB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons