Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6216
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Identificación de Marcadores TRA-l-60 y SOX en Muestras de Células Madres Cancerosas de Pacientes Diagnosticados con Cáncer Oral |
metadata.dc.creator: | Sotto Cabrera, Santiago |
metadata.dc.contributor.advisor: | García Florez, Manuel García Rojas, Claudia Lorena |
Palabras clave : | Carcinoma Escamocelular;SOX;TRA ‐1‐60 |
Resumen : | Biological markers, "are cellular, biochemical or molecular alterations that can be objectively measured and evaluated as an indicator of normal biological processes, pathogenic processes or pharmacological responses to a therapeutic intervention. Objective: To identify TRA-I-60 and SOX markers in cancer stem cells from patients diagnosed with oral cancer. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Los marcadores biológicos, “son alteraciones celulares, bioquímicas o moleculares que se pueden medir y evaluar objetivamente como un indicador de procesos biológicos normales, procesos patogénicos o respuestas farmacológicas a una intervención terapéutica. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6216 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Neiva Buganviles |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Odontología |
metadata.dc.date.created: | 2021-11-24 |
Aparece en las colecciones: | Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021_SantiagoSottoCabrera_Autorización.pdf Restricted Access | 264.97 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_SantiagoSottoCabrera.pdf | 2.56 MB | Visualizar/Abrir |
2021_SantiagoSottoCabrera_Acta.pdf Restricted Access | 164.37 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.