Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6202
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Incidencias de las medidas tributarias y financieras en las micro empresas del sector hotelero en el departamento del Magdalena en tiempos de covid durante el año 2020 |
metadata.dc.creator: | Ortiz Damian, Abdwar Hernan Cala Morales, Deisy Johana Tole Escobar, Luisa Fernanda |
metadata.dc.contributor.advisor: | Duque Gallego, Carlos Alberto |
Palabras clave : | Medidas tributarias;Medidas financieras;Emergencia sanitaria;Turismo |
Resumen : | This research proposal shows the incidents and a detailed analysis of taxes and financial measures of the hotel sector in the Department of Magdalena during Covid in 2020, which were proposed by the National Government to alleviate the crisis. On the other hand, the economic problems generated in micro-enterprises due to quarantines and mobility restrictions are identified. Also, a mixed investigation is carried out, supported by a survey applied to 60 hotels 14 in Magdalena, an interview to find out the professional opinion of a Hospitality and Tourism Administrator. The investigation delivers as a product an instructive booklet with the current tax and financial measures that informs the basic procedures for micro-enterprises in the hotel sector in Magdalena department |
metadata.dc.description.tableofcontents: | La presente propuesta de investigación, muestra las incidencias y un análisis detallado de las medidas tributarias y financieras del sector hotelero en el Departamento del Magdalena en tiempos de Covid durante el año 2020, que fueron propuestas por el Gobierno Nacional para aliviar la crisis. Por otra parte, se identifican los problemas económicos generados en las micro empresas con motivo de las cuarentenas y las restricciones de movilidad. Así mismo, se realiza una investigación de tipo mixta, soportada en una encuesta aplicada a 60 hoteles del Departamento en mención, una entrevista para conocer la opinión profesional de una Administradora en Hotelería y Turismo, y se identifican los efectos de las medidas. La investigación entrega como producto una cartilla instructiva con las medidas tributarias y financieras vigentes que informa los procedimientos básicos para las micro empresas del sector hotelero en el departamento del Magdalena |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6202 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Virtual |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2021-11-30 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia financiera y tributaria |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.