Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6180
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Desarrollo de un modelo tipológico para Plantas de Tratamiento de Residuos Sólidos |
metadata.dc.creator: | Agudelo Vega, Sharon Fernanda |
metadata.dc.contributor.advisor: | Betancourt Quiroga, Carolina Ingrid |
Palabras clave : | Modelo Tipológico;Desarrollo Sostenible;Sistemas de Disposición Final;Residuos sólidos |
Resumen : | In this research work, a typological model for Solid Waste Treatment Plants (PTRS) is developed, involving architectural design processes that correspond to the mechanized and manual transformation of Solid Waste (RS). For the present work, a functional, formal analysis of architectural references was made, likewise, a documentary investigation of the state of the art of Solid Waste (RS) in the city of Bogotá was carried out, for this, we now analyze how the managing them at an international level. Likewise, the final disposal systems that the country has were identified. All of the above, in order to acquire and complementary data that are essential for the development of a model and in turn improve the current state of the infrastructure for the treatment and use of solid waste. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En este trabajo de investigación se desarrolla un modelo tipológico para Plantas de Tratamiento de Residuos Solidos (PTRS). Por lo tanto, se hizo un análisis funcional, formal de referentes arquitectónicos, así mismo, se realizó una investigación documental del estado del arte de los Residuos Sólidos (RS) en la ciudad de Bogotá, para ello, inicialmente se analiza cómo está conformada la gestión de los mismos a nivel internacional. Así mismo se identificaron los sistemas de disposición final con los que cuenta Colombia. Todo lo anterior, con el fin de adquirir y complementar datos que son elementales para el desarrollo de un modelo sostenible y a su vez mejorar el estado actual de la infraestructura destinada al tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6180 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Circunvalar |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Artes |
metadata.dc.date.created: | 2022-02-09 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_SharonFernandaAgudeloVega.pdf | 10.53 MB | Visualizar/Abrir |
2022_SharonFernandaAgudeloVega_Autorizaciónpdf Restricted Access | 711.9 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_SharonFernandaAgudeloVega_Acta.pdf Restricted Access | 132.13 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons