Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5902
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Caracterización Hidrogeológica Para el Análisis de Viabilidad Sobre el Aprovechamiento del Agua Subterránea en la Vereda La Cumbre, Municipio de Villavicencio, Meta, Colombia |
metadata.dc.creator: | Monroy Ramos, David Eduardo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Quintero Restrepo, Douglas |
Palabras clave : | Caracterización Hidrogeológica;Hidrogeoquímica;Balance Hídrico;Geología;Viabilidad Agua Subterránea |
Resumen : | A hydrogeological characterization of the village la Cumbre and its surroundings was carried out, in the municipality of Villavicencio, Meta (Colombia), based on the geological characterization, the water balance, the inventory of groundwater points, and the hydrogeochemical monitoring, which were used to determine the lithological and structural characteristics of the units, the recharge and type of water present in the area, the information on the main water catchments and the recharge, transit and discharge areas of the different aquifers. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En el presente trabajo se realiza una caracterización hidrogeológica de la vereda la Cumbre y alrededores, en el municipio de Villavicencio, Meta (Colombia), a partir de la caracterización geológica, el balance hídrico, el inventario de puntos de agua subterránea, y el monitoreo hidrogeoquímico, con lo que se determinaron las características litológicas y estructurales de las unidades, la recarga y el tipo de agua presente en la zona, la información de las principales captaciones de agua y, las zonas de recarga, tránsito y descarga de los diferentes acuíferos. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5902 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Federmán |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Ambiental |
metadata.dc.date.created: | 2022-02-08 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Hidrogeología ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_DavidEduardoMonroyRamos.pdf | 7.43 MB | Visualizar/Abrir |
2022_DavidEduardoMonroyRamos_Anexo.xlsx | 2.16 MB | Visualizar/Abrir |
2022_DavidEduardoMonroyRamos_Acta.pdf Restricted Access | 142.47 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_DavidEduardoMonroyRamos_Autorizacion.pdf Restricted Access | 1.15 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons