Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5836
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Propuesta para la creación de un museo especializado en la cultura Samaria |
metadata.dc.creator: | Ribón Reales, Sarai Dayana Zapata Ochoa, Keidys Johana |
metadata.dc.contributor.advisor: | Barriga Barriga, Claudia Lilian |
Palabras clave : | museo, interactividad y cultura |
Resumen : | The cultural industry, and especially museums, constantly face the challenge of innovation, content development, choice of themes, and memory preservation. Therefore, when creating a museum, it is essential to strategically plan the design of activities, actions and measures aimed at its sustainability. That is why this research aims to plan the creation of an interactive museum in the city of Santa Marta, in favor of promoting cultural identity in the local community and making cultural and historical tourism visible to visitors and tourists, given the great offer due to cultural interest that is presented today and the notorious lack of interactive cultural spaces that satisfy the need. The value proposition of this research is to strategically propose an interactive experience center that allows learning about the cultural and historical heritage of the Santa Marta District, through the use of new technological tools that generate cultural and experiential activities. Thus, allowing the local cultural heritage of this city to be made even more visible and preserved over time so that future generations can know and enjoy the same material and intangible heritage that is available today. In this sense, this work has a descriptive research methodology with a quantitative approach, which seeks to carry out an analysis of the behavior of multiple people concerning the implementation of new museums and to know their expectations in a percentage way. In turn, it provides and details the general parameters that must be taken into account when planning and creating museums, to meet the proposed objective. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | La industria cultural y en especial los museos, se enfrentan permanentemente al reto de innovación, elaboración de contenido, elección de temáticas y conservación de la memoria. Por lo que, a la hora de crear un museo es fundamental planificar estratégicamente el diseño de las actividades, acciones y medidas orientadas a su sostenibilidad. Es por ello, que esta investigación tiene como objetivo proponer la creación un museo interactivo en la ciudad de Santa Marta, en favor de fomentar la identidad cultural en la comunidad local y visibilizar el turismo cultural e histórico en visitantes y turistas, ante la gran oferta por interés cultural que hoy se presenta y la notoria carencia de espacios culturales interactivos que satisfagan la necesidad. La propuesta de valor de esta investigación, es proponer estratégicamente un centro de experiencia interactiva, que permita aprender sobre el patrimonio cultural e histórico del Distrito de Santa Marta, mediante el uso de nuevas herramientas tecnológicas que generen actividades culturales y vivenciales. Permitiendo así, que el patrimonio cultural local de esta ciudad se visibilice aún más y se preserve en el tiempo para que las próximas generaciones puedan conocer y gozar de los mismos patrimonios materiales e inmateriales con los que se cuenta hoy en día. En este sentido, este trabajo posee una metodología de investigación de carácter descriptivo con enfoque cuantitativo, que busca llevar a cabo un análisis del comportamiento de múltiples personas con referencia a la implementación de un nuevo museo cultural y conocer sus expectativas en una forma porcentual. A su vez, dispone y detalla los parámetros generales que se deben tener en cuenta al momento de la planeación y creación de museos, en función de cumplir con el objetivo propuesto. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5836 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Santa Marta |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2021-11-22 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Hotelería y turismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021_SaraiRibonyKeidysZapata_Autorización Restricted Access | 825.42 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_SaraiRibonyKeidysZapata | 2.1 MB | Visualizar/Abrir |
2021_SaraiRibonyKeidysZapata_Acta Restricted Access | 934.01 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons