Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5764
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Evaluación de la viabilidad celular de las células madre de la papila apical expuestas al biocerámico MTA (Mineral Trióxido Agregado). Estudio ex vivo |
metadata.dc.creator: | Pinzón Chacón, Leidy Katherine Hernández Morales, Santiago |
metadata.dc.contributor.advisor: | Alfonso Rodríguez, Camilo Andrés Thomas Alvarado, Yeily Isabel |
Palabras clave : | MTA;regeneración;viabilidad celular;células madre;papila apical |
Resumen : | The Bioceramic MTA on days 3, 5 and 7 altered the morphology of the cells when it was subjected to the study concentrations. At the concentrations of 0.5 mg / ml, 0.25 mg/ ml and 0.125 mg / ml, adhered cells were observed in all concentrations without connections or branches or the typical fibroblast morphology and decreased cell population. Regarding cell viability, in the studies of trypan blue and WST-1 on days 3, 5, and 7, it was evidenced that all the proposed MTA concentrations negatively affected cell viability. Cell proliferation analysis at all concentrations showed that exponential growth was observed on days 1 and 3, contrary to days 5 and 7, which were affected. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Estudio Ex Vivo, se utilizó una muestra de células madre de la papila apical descongeladas, se realizó un cultivo celular, a cada uno se le hizo pruebas de microscopia óptica identificando la morfología celular hasta observar la proliferación celular, luego se pasó con el MTA, se evaluó la actividad mitocondrial mediante la prueba WST-1 y Azul trypan, a concentraciones de 10mg, 5mg, 2.5mg y 1.25mg. Luego se agregó el medicamento en el cultivo de células madre, se definió los días (1, 3,5, 7) días por la cual los medicamentos permanecieron en el cultivo celular y a cada respectivo se le realizo prueba de viabilidad celular. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5764 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Circunvalar |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Odontología |
metadata.dc.date.created: | 2021-11-19 |
Aparece en las colecciones: | Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021Acta.pdf Restricted Access | 140.24 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021LeidyKatherinePinzónChacón.pdf | 843.29 kB | Visualizar/Abrir |
2021AutorizacióndeAutores.pdf Restricted Access | 490.49 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.