Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5763
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Índice del segundo molar (I2M) de Cameriere, para estimar la edad dental en individuos colombianos. |
metadata.dc.creator: | Escudero Chadid, Luisa Enith Estupiñán Guerrero, Katya Vanessa Pedraza Sánchez, Katherine Gisell Peña Pardo, Joanna Paola |
metadata.dc.contributor.advisor: | González Colmenares, Gretel |
Palabras clave : | Índice 2 molar;Cameriere;Edad cronológica;Puntos de corte;Sexo |
Resumen : | The objective of this study was to verify the cut-off points of the Cameriere 2nd molar index for estimating dental age in a sample of 96 panoramic radiographs of Colombian individuals, 49 males and 47 females between the ages of 12 and 17 years. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El objetivo de este trabajo fue verificar los puntos de corte del índice del 2 molar de Cameriere, para la estimación de la edad dental, en una muestra de 96 radiografías panorámicas de individuos colombianos, 49 de sexo masculino y 47 de sexo femenino comprendidos en edades de 12 a 17 años. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5763 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Circunvalar |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Odontología |
metadata.dc.date.created: | 2021-11-19 |
Aparece en las colecciones: | Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021Acta.pdf Restricted Access | 146.05 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021AutorizacióndeAutoresdf Restricted Access | 3.42 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021LuisaEnithEscuderoChadid.pdf Restricted Access | 3.1 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.