Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5762
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Estimación de sexo mediante medidas radiográficas mandibulares en individuos de 6 a 23 años. Estudio exploratorio. |
metadata.dc.creator: | Sánchez Segura, Jhon Edwin Juagibioy Juagibioy, María Fernanda Rodríguez Santamaría, Silvia Manuela Valentina |
metadata.dc.contributor.advisor: | González Colmenares, Gretel |
Palabras clave : | Dimorfismo mandibular;identificación;sexo;morfología |
Resumen : | The aim of this study is to explore the measurements of the condylar angle, the angle of the mandibular notch and the relationship between mandibular area and condylar-coronoid area, as estimation factors of sex, in a sample of panoramic radiographs. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El objetivo de este estudio es explorar las medidas del ángulo condilar, el ángulo de la escotadura mandibular y la relación entre el área mandibular y área condilar-coronoides, como factores de estimación del sexo, en una muestra de radiografías panorámicas. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5762 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Circunvalar |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Odontología |
metadata.dc.date.created: | 2021-11-19 |
Aparece en las colecciones: | Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021Acta.pdf Restricted Access | 141.74 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021AutorizacióndeAutores.pdf Restricted Access | 2.83 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021JhonEdwinSánchezSegura.pdf Restricted Access | 877.15 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.