Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5512
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Índice de confort de la vegetación |
metadata.dc.creator: | Jiménez González, Orlando E. |
Palabras clave : | Sensación térmica;índice de confort;vegetación arbórea;temperatura efectiva;Thermal sensation;comfort index;tree vegetation;effective temperature |
Descripción : | This article is a summary of the research project «Use ofBarranquilla´s Native Vegetation according to its Comfort Index», in which we analyze the environmental conditions created under the trees and, based on that, we came up witha comfort index that should be helpful for urban and architectural design, when selecting the species most likely to be used as a spatial component, given their climatic comfort potential. El artículo presenta un resumen de la investigación Uso de la vegetación nativa de Barranquilla, según índice de confort, en la que se analizan las condiciones ambientales que se generan debajo de los árboles y con base en ello, se elabora un «índice de confort» que debe servir a los procesos de diseño urbano y arquitectónico en la selección de las especies que por confort climático tienen las mayores posibilidades de uso como componente espacial urbano yarquitectónico. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5512 |
Otros identificadores : | http://revistas.uan.edu.co/index.php/nodo/article/view/21 |
Editorial : | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO |
Aparece en las colecciones: | NODO |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.