Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5127
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Valores hematológicos en Columba Livia (paloma doméstica) de la plaza de Bolívar- Bogotá. |
metadata.dc.creator: | Ariza Torres, José Manuel Muñoz Sánchez, Angie Carolina Rojas Rozo, Erika Daniela |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rojas Santos, Liliana María |
Palabras clave : | Columba livia;Hematología;Hematocrito;Heterófilos;Linfocitos;Monocitos;Adaptación |
Resumen : | In the daily clinic, the use of laboratory tests helps to approximate and correlate the physiological variables of the patient, through the interpretation, exploration and daily inquiry that brings us closer to a definitive diagnosis. For forgotten or ignored species, such as pigeons (Columba livia). Through a descriptive research design, the hematological values of the pigeons of the Plaza de Bolívar in Bogotá were determined, captured by the CAP pigeon care center, located at the Antonio Nariño University, Usme headquarters, in which the they collected 1,000. stories. . clinics of which 227 birds applied the inclusion criterion that specifies that all those birds that in their clinical history did not have disease reports were taken |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En la clínica diaria el uso de exámenes de laboratorio ayuda a aproximar y correlacionar las variables fisiológicas del paciente, mediante la interpretación, la exploración y la indagación diaria que nos aproxima a un diagnóstico definitivo. Debido a las especies olvidadas o ignoradas, como son las palomas (Columba livia). Por medio de un diseño descriptivo de investigación se determinó los valores hematológicos de las palomas de la plaza de Bolívar de Bogotá, capturadas por el centro de atención a palomas CAP, ubicadas en la universidad Antonio Nariño sede Usme, en el cual se recolectaron 1.000 historias clínicas de las cuales 227 aves aplicaron al criterio de inclusión el cual especifica que se tomaron todas aquellas aves que en su historia clínica no tuvieran reportes de enfermedad. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5127 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Circunvalar |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Medicina Veterinaria |
metadata.dc.date.created: | 2021-04-29 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Medicina veterinaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021AutorizacióndeAutores1.pdf Restricted Access | 392.96 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021AutorizacióndeAutores2.pdf Restricted Access | 3.55 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021AutorizacióndeAutores3.pdf Restricted Access | 402.24 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021Acta.pdf Restricted Access | 69.06 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021JoséManuelArizaTorres.pdf | 1.16 MB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons