Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5096
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Velázquez, Osvaldo Jesús | - |
dc.creator | Sánchez Ossa, Ángela María | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-27T20:19:25Z | - |
dc.date.available | 2021-10-27T20:19:25Z | - |
dc.date.created | 2021-06-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5096 | - |
dc.description.abstract | Student desertion constitutes today one of the evaluation criteria of Higher Education Institutions, which is why it is of great importance to analyze the causes for which this phenomenon occurs. According to Díaz (2009), desertion generates great economic difficulties for universities, in addition to increasing inequality gaps regarding access and permanence of students in tertiary education. In engineering programs particularly, "academic mortality" becomes latent in the first courses of calculus, especially differential and integral calculus. The high rates of mortality and repetition may be due to the lack of motivation with which the student reaches the university, which is often due to low academic performance in the area of mathematics, as well as the lack of understanding of fundamental mathematical concepts , due to the level of abstraction with which the courses are taught. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | La deserción estudiantil constituye hoy uno de los criterios de evaluación de las Instituciones de Educación Superior, por lo cual resulta de gran importancia analizar las causas por las cuales se presenta este fenómeno. Según Díaz (2009) la deserción genera grandes dificultades económicas a las universidades, además de aumentar las brechas de desigualdad sobre acceso y permanencia de estudiantes en la educación terciaria. En los programas de ingeniería particularmente, la “mortalidad académica” se hace latente en los primeros cursos de cálculo, especialmente cálculo diferencial e integral. Los altos índices de mortalidad y de repetición pueden deberse a la desmotivación con la cual el estudiante llega a la universidad, que muchas veces se trata de bajo desempeño académico en el área de matemáticas, así como por la falta de comprensión de los conceptos matemáticos fundamentales, debido al nivel de abstracción con que se imparten los cursos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Educación matemática | es_ES |
dc.subject | pensamiento visual | es_ES |
dc.subject | Cálculo | es_ES |
dc.subject | visualización | es_ES |
dc.subject | Cálculo | es_ES |
dc.subject | formalización | es_ES |
dc.subject | intuición en matemáticas | es_ES |
dc.subject.ddc | 511 | es_ES |
dc.title | Pensamiento visual en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las aplicaciones del cálculo integral, en estudiantes de programas de ingeniería de la Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Maestria | es_ES |
dc.publisher.program | Doctorado en Educación Matemática | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Mathematics education, | es_ES |
dc.subject.keyword | visual thinking | es_ES |
dc.subject.keyword | calculation | es_ES |
dc.subject.keyword | visualization | es_ES |
dc.subject.keyword | formalization | es_ES |
dc.subject.keyword | intuition in mathematics | es_ES |
dc.type.spa | Tesis y disertaciones (Maestría y/o Doctorado) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Acosta V, J. (1945). Curso de análisis matemático dictado en la facultad de ingeniería. Revista de la Universidad Nacional (1944 - 1992), 335 - 346. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Aguilar , A., Bravo , F., Gallegos , H., Cerón , M., & Reyes , R. (2010). Cálculo Diferencial e Integral. México: Pearson Educación. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Amador, L. (2015). Imagen y representación cerebral: entre clips y clics. En M. Monsalve, Pensamiento Visual Contemporáneo (págs. 331-395). Bogotá.: Editorial Universidad Nacional de Colombia. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Arboleda, L. C. (2016). La transición de las matemáticas del ingeniero a las matemáticas profesionales en Colombia (1940 - 1950) . Cuadernos de investigación y formación en educación matemática, 159 - 170. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Arcavi , A. (2003). The role of visual representations in the learning of mathematics. Educational Studies in Mathematics. , 215-241 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Arnheim, R. (2002). Arte y percepción visual . Madrid (España) : Alianza Forma. . | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Arnon, I., Cottrill, J., Dubinsky, E., Oktac, A., Roa-Fuentes, S., Trigueros , M., & Weller, K. (2014). APOS Theory: A Framework for Research and Curriculum Development in Mathematics Education. New York : Springer . | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Basurto, E. (2020). Dime con qué gráfica andas y te diré que función eres. Educación Matemática en las Américas 2019 (págs. 389 - 395). República dominicana:autor. : CIAEM . | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Brating, K., & Pejlare, J. (2008). Visualizations in Mathematics. Springer Science+Business Media B.V, 345 - 358. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Bressoud , D., Ghedamsi, I., Martinez-Luaces, V., & Törner, G. (2016). Teaching and Learning of Calculus . Hamburg : Springer Open . | es_ES |
dc.description.degreename | Magíster en Educación | es_ES |
dc.description.degreelevel | Maestría | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 10541925522 | es_ES |
dc.publisher.campus | Bogotá - Federmán | es_ES |
dc.description.degreetype | Monografía | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Educación matemática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021Acta.pdf Restricted Access | 220.23 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021ÁngelaSánchez.pdf Restricted Access | 2.61 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021AutorizacióndeAutores.pdf Restricted Access | 2.08 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons