Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5083
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diseño de una planta desalinizadora de agua de mar basada en la tecnología de osmosis inversa para abastecer de agua potable a las comunidades indígenas de la Alta Guajira |
metadata.dc.creator: | Tamara Paternina, Hugo Fabián López Castro, Moisés David |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cajal Barros, Juan Vicente |
Palabras clave : | Agua;Alta Guajira;Osmosis inversa;Planta desalinizadora |
Resumen : | The population of the Colombian Alta Guajira is considered a poor population within the Colombian Caribbean Coast, with a poverty value of 96%. Among the substantial difficulties these communities face is a deficient supply of drinking water, which the government has neglected for a long time. To find a possible solution to this problem, this project proposes the design of a desalination plant using the principle of reverse osmosis, as a way for communities to extract the valuable resource from the seas and nearby water accesses. Research is denoted as an applied project, under a quantitative approach. The results do not constitute a solution for the problem, rather they clearly express how this problem can be approached from the research |
metadata.dc.description.tableofcontents: | La población de la Alta Guajira colombiana se considera una población pobre dentro de la Costa Caribe Colombiana, con un valor pobreza del 96%. Dentro de las dificultades sustanciales que tienen estas comunidades, se encuentra un deficiente el suministro de agua potable, cuyo gobierno ha desatendido durante mucho tiempo. Para encontrar una posible solución a este problema, en este proyecto se propone el diseño de una planta de desalinización usando el principio de ósmosis inversa, como una vía para que las comunidades extraigan el valioso recurso de los mares y accesos de aguas aledaños. La investigación se denota como proyecto aplicado, bajo un enfoque cuantitativo. Los resultados no conforman una solución para la problemática, más bien expresan de manera clara, como puede ser abordada dicha problemática desde la investigación. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5083 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Puerto Colombia Barranquilla |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2021-06-04 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021 Hugo Tamara Paterninapdf | 784.92 kB | Visualizar/Abrir |
2021Acta Final 1pdf Restricted Access | 179.95 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021Autorizacion Autores Lopez.pdf Restricted Access | 585.94 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021Acta Final 2.pdf Restricted Access | 182.68 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021AutorizacionAutores Tamara.pdf Restricted Access | 717.94 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons