Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5007
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Ciencia ciudadana y Monitoreo participativo para el análisis de la calidad del agua en la Cuenca del Río Teusacá, jurisdicción del Municipio de La Calera (Cundinamarca) |
metadata.dc.creator: | Zabala Camayo, Natalia |
metadata.dc.contributor.advisor: | Aperador Rodríguez, David |
Palabras clave : | Ciencia ciudadana;Monitoreo participativo;análisis de la calidad del agua |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El agua como fuente importante para la vida y el ecosistema ha presentado ciertas limitaciones relacionado con la distribución a nivel mundial, posee impurezas provenientes de procesos industriales, agrícolas y domésticos, siendo estos desechos transportados y vertidos a fuentes hídricas (Rojas, 2009). El uso del agua es indispensable y requiere del estudio sobre la calidad del agua según los criterios e indicadores que lo evalúan para la utilidad en el sector agrícola, industrial y para consumo. Con el objetivo de cumplir con este estudio inicialmente se realiza un diagnostico general del río Teusaca y del municipio de la Calera Cundinamarca realizando un reconocimiento del territorio por medio de la cartografía y herramientas de SIG, integrando la labor de la participación ciudadana, personas que hacen parte del programa socioambiental del río Teusacá. Por medio del PBOT de La Calera Cundinamarca, con relación al tema ambiental en los usos y conflictos del suelo. El desarrollo de este estudio permite el análisis de posibles causas de afectación del río Teusaca en los lugares de monitoreo a cargo de los sensores ciudadanos a partir de las señales de alarma arrojadas en las fechas comprendidas en el periodo de octubre del 2019 a octubre del 2020. La integración de la participación ciudadana para muchos proyectos ambientales es de gran importancia como parte de programas sociales que permiten mantener conciencia sobre la protección y conservación del ecosistema en sus territorios. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5007 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Ambiental |
metadata.dc.date.created: | 2021-05-28 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021Acta.pdf Restricted Access | 456.96 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021NataliaZabalaCamayo.pdf | 3.65 MB | Visualizar/Abrir |
2021FormatodeAutorización.pdf Restricted Access | 1.71 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons