Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4760
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Estudio de Factibilidad técnico económica de un sistema de generación de energía hibrida “eólica y solar” interconectada a la red en la finca Galilea del municipio de Suaza - Huila |
metadata.dc.creator: | Almario Ramos, Daniel Enrique |
metadata.dc.contributor.advisor: | Joel Arencibia, Karel |
Palabras clave : | Energía;Viento;Solar;Autogeneración |
Resumen : | The Galilea farm located in the municipality of Suaza - Huila allocates a monthly budget of 570 pesos per kW / h to guarantee its electricity needs, equivalent to a consumption of 555 kW / h per month. The projection of installing a pumping system would increase it to 3,239 kW / h per month. This paper shows the results of the technical economic feasibility study based on the proposal of a hybrid energy generation system that provides at least 2,000 kW / h per month, with wind and solar technologies. This study is carried out by the inductivedeductive method where data on solar radiation and wind are collected from the IDEAM database. The corresponding calculations are carried out using simulation software offered by manufacturers of the respective technologies. The text also shows a brief description of the operation of this type of system and some already installed in different areas of the country. It is determined that although the hybrid system is feasible with a long-term return on investment and low profitability, the appropriate technology to use is that from solar panels corresponding to 42% of the total necessary. In this case, the remainder must be provided by the National System, since the system based on wind energy does not provide adequate technical and economic results. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | La finca Galilea ubicada en el municipio de Suaza – Huila destina un presupuesto mensual 570 pesos el kW/h para garantizar sus necesidades de energía eléctrica, equivalentes a un consumo de 555 kW/h mes. La proyección de instalación de un sistema de bombeo incrementaría el mismo hasta los 3.239 kW/h mes. En presente trabajo muestra los resultados del estudio factibilidad técnico económica partiendo de la propuesta de un sistema de generación de energía híbrida que aporte como mínimo 2.000 kW/h mes, con tecnologías eólica y solar. Este estudio se realiza por el método inductivo-deductivo donde se recopilan datos de radiación solar y viento de la base de datos del IDEAM. Los cálculos correspondientes se realizan utilizando el software de simulación ofrecido por fabricantes de turbinas eólicas ENAIR. . Se determina que aunque el sistema hibrido es factible con un retorno de inversión a largo plazo y una baja rentabilidad, cercana al 12% y un interés de retorno de 1,07. La tecnología adecuada a utilizar es la proveniente de paneles solares correspondiendo a un 42% del total necesario. En este caso, el restante debe ser aportado por el Sistema Nacional, pues el sistema basado en energía eólica no aporta resultado técnico económico adecuado. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4760 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Neiva Buganviles |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2021-06-04 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021_DanielEnriqueAlmarioRamos_Acta Restricted Access | 694.5 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_DanielEnriqueAlmarioRamos_Autorización Restricted Access | 1.25 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021DanielEnriqueAlmarioRamos.pdf | 4.24 MB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons