Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4726
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Urbanismo táctico como estrategia participativa, para la conformación de diseño urbano que impulsen la mitigación de conflictos socio-espaciales en Guadalajara de Buga, Valle del Cauca en la carrera 9 entre calles 13 y 17 |
metadata.dc.creator: | Calderón Toro, Carlos Mario |
metadata.dc.contributor.advisor: | Villa Cuenca, Julián Andrés |
Palabras clave : | Impacto;Planeación urbana;Espacialidad;Urbanismo táctico;Diseño participativo |
Resumen : | This thesis performs the analysis of a specific section located in the municipality of Guadalajara de Buga, because it currently presents some socio-spatial conflicts which have negatively modified this area, this happens because currently the inhabitants of the city have specific needs that require attention and have intervened inadequately, Since the urban, road and mobility sectorial plans are established in a general manner and currently there has not been an urban intervention that meets the needs of the population, helping to promote the regulation of land use and at the same time articulate the physical-spatial and urban transformations of the study area, which is Carrera 9 between 13th and 17th Streets. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | La presente tesis realiza el análisis de un tramo especifico ubicado en el municipio de Guadalajara de Buga, debido a que actualmente presenta unos conflictos socio – espaciales los cuales han modificado de manera negativa esta área, esto sucede porque al presente los habitantes de la ciudad tienen unas necesidades específicas que requieren atención y han intervenido de manera inadecuada, puesto que los planes sectoriales urbanísticos, viales y de movilidad están establecidos de maneras generales y en la actualidad no se ha hecho una intervención urbanística que cumpla con las necesidades de la población, hay que recordar que los planes ayudan a fomentar la regulación de usos del suelo y a su vez articulan las transformaciones físico espaciales y urbanas del área de estudio, la cual es la carrera 9 entre las calles 13 y 17 |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4726 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Palmira |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Artes |
metadata.dc.date.created: | 2021-05-28 |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021_CarlosMarioCalderónToro | 14.28 MB | Visualizar/Abrir |
2021_CarlosMarioCalderónToro_Autorización Restricted Access | 507.35 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_CarlosMarioCalderónToro_Acta Restricted Access | 42.26 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.