Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4671
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Programa de estimulación para fortalecer la velocidad de procesamiento de información en la toma de decisiones en futbolistas |
metadata.dc.creator: | Garzón Lozano, José |
metadata.dc.contributor.advisor: | Calderon Ch., José Amilkar |
Palabras clave : | Funciones ejecutivas, deportistas, toma de decisiones, velocidad de procesamiento de información, entrenamiento cognitivo y estimulación cognitiva. |
Resumen : | Recently it has been suggested that success in soccer depends on how information is processed given the context, given that the individual result is of select interest in the discrepancy of decision making and the activation of cognitive processes to unify a number of actions in a unit of time. Likewise, it implies analyzing the relation of desertion and difficulty in young soccer players from Tolima to solidly reach the jump of professional quality, where there is an axis problem of the absence of young athletes in Colombian soccer and at world level. Objective: To determine the effect of a stimulation program to improve the speed of information processing and decision making in soccer players from the city of Ibagué. Methodology: The population is made up of 9 adolescents, aged between 16 and 20 years old, in the youth category of the Academia Tolimense Sports Club. This research is carried out under the method of the empirical-analytical paradigm, |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Recientemente se sugiere que el éxito en el fútbol depende de cómo se procesa la información dado el contexto, visto que el resultado individual es de interés selecto en la discrepancia de la toma de decisiones y la activación de los procesos cognitivos para unificar un número de acciones en una unidad de tiempo. Así mismo, implica analizar la relación de deserción y dificultad en jóvenes futbolistas tolimenses para alcanzar sólidamente el salto de calidad profesional, en donde existe un problema eje de la ausencia de jóvenes deportistas en el fútbol colombiano y a nivel mundial. Objetivo: Determinar la efectividad de un programa de estimulación para mejorar la velocidad de procesamiento de información y la toma de decisiones en futbolistas de la ciudad de Ibagué. Metodología: L |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4671 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Ibagué |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Psicología |
metadata.dc.date.created: | 2021-05-27 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021JoséEverGarzon.pdf | 671.19 kB | Visualizar/Abrir |
2021Acta.pdf Restricted Access | 119.55 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021AutorizacióndeAutores.pdf Restricted Access | 277.47 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons