Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4649
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Caracterización del desarrollo proyectado a nivel portuario y logístico en Cartagena para el período 2018-2022 |
metadata.dc.creator: | Posso Pertuz, Oswaldo Enrique Romero Villadiego, Elkin Rafael |
metadata.dc.contributor.advisor: | Fernández Jordan, Carlos Andrés |
Palabras clave : | Transporte marítimo, Competitividad, Tendencias, Desarrollo portuario. |
Resumen : | Internationally, the shipping and port industry has experienced an exponential growth, given among other reasons by the conclusion of trade agreements that stimulate economic exchange in different regions. Latin America and especially Colombia have not been unaffected by this development; on the contrary, they are a fundamental part of it. The different port cities in the country have stood out for their gradual but steady growth, including the city of Cartagena. The present project addresses a general characterization of the development at port and logistics level in Cartagena for the period 2018 - 2022, so three specific goals were developed, the establishment of the macro process of the company Grupo Puerto de Cartagena, the determination of trends in maritime transport and the description of the bets in the projected development in the company for 2018-2022. A qualitative, quantitative and descriptive approach research was carried out, which is defined as a study that serves to analyze how a phenomenon and its components are and how they are manifested. An analytical method is defined as a research method that consists of the dismemberment of a whole, breaking it down into its parts or elements to observe the causes, nature and effects. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | A nivel internacional la industria naviera y portuaria a experimentada un crecimiento exponencial, dado entre otras razones por la celebración de tratados comerciales que estimular el intercambio económico en diferentes regiones. Latinoamérica y en especial Colombia no han sido ajenos a este desarrollo, por el contrario, son parte fundamental, las diferentes ciudades puerto en el país, se han destacado por un crecimiento paulatino pero seguro, incluyendo a la ciudad de Cartagena. El presente proyecto aborda una caracterización general del desarrollo a nivel portuario y logístico en Cartagena para el periodo 2018 – 2022, por lo que se desarrollaron tres metas puntuales, el establecimiento del macroproceso de la empresa Grupo Puerto de Cartagena, la determinación de las tendencias en el transporte marítimo y la descripción de las apuestas en el desarrollo proyectado en la empresa para 2018-2022. Se llevó a cabo una investigación de tipo cualitativo, cuantitativo y de enfoque descriptivo, que se define como estudio que sirve para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. Un método de tipo analítico que se define como aquel que considera cada una de las características del fenómeno de estudio encontrando sus causales y efectos. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4649 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Cartagena |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Industrial |
metadata.dc.date.created: | 2021-05-29 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021_OswaldoEnriquePossoPertuz.pdf | 459.96 kB | Visualizar/Abrir |
2021_OswaldoEnriquePossoPertuz_Autorización.pdf Restricted Access | 1.31 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_OswaldoEnriquePossoPertuz_Acta.pdf Restricted Access | 253.56 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons