Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4436
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Efecto de extractos de propóleos colombianos sobre la expresión génica de células cancerígenas |
metadata.dc.creator: | Pardo Mora, Dolly Patricia Murillo Torres, Oscar Rey Buitrago, Mauricio Torres Garcia, Orlando Alfedro |
Palabras clave : | Acción citotóxica;Células tumorales;Extractos etanólicos;Propóleo |
Descripción : | Propolis is a natural product collected and processed by bees that consists of a resinous mixture of chemical composition changing from region to region in the world. The antitumor effect of propolis from different geographical areas has been widely reported. In this work, we made a chemical characterization of four ethanol extracts of Colombian Propolis (EEP) and their cytotoxic action against canine osteosarcoma cells (OS) and fibroblasts derived from a primary canine culture was evaluated. In addition,changes in the gene expression of apoptotic, associated with inflammation and the cell cycle, were evaluated in these two cell types. The results indicate an antiproliferative activity of propolis on OSCA-8 tumor cell line, highlighting a greater cytotoxic effect in these cells with respect to fibroblasts. Furthermore, an increased in the expression of proinflammatory and proapoptotic genes and proapoptotic processes were found in cells treated with EPP. El propóleo es un producto natural colectado y procesado por las abejas que consiste de una mezcla resinosa de composición química variable de acuerdo a la región del mundo. El efecto antitumoral del propóleo proveniente de diferentes zonas geográficas ha sido ampliamente reportado. En este trabajo se realizó una caracterización química de cuatro extractos etanólicos de propóleo (EEP) colombianos y se determinó su acción citotóxica sobre las células de osteosarcoma (OS) canino y fibroblastos derivados de un cultivo primario canino. Adicionalmente, en estos dos tipos de células se evaluaron los cambios en la expresión de genes apoptóticos, asociados a inflamación y al ciclo celular. Los resultados indican una actividad antiproliferativa del propóleo sobre la línea celular tumoral OSCA-8, resaltando un efecto citotóxico mayor en estas células con respecto a los fibroblastos. Además, se encontró un aumento en la expresión de genes proinflamatorios y asociados con procesos proapoptóticos en las células... |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4436 |
Otros identificadores : | http://revistas.uan.edu.co/index.php/saywa/article/view/672 |
Editorial : | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO |
Aparece en las colecciones: | SAYWA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.