Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3955
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Application of Loop Automation in an overhead distribution network of medium voltage Aplicación del Loop Automation en una red de distribución aérea de media tensión |
metadata.dc.creator: | Miraglia Núñez, Dante Mirez Tarrillo, Jorge |
Palabras clave : | circuitos de distribución;Nulec;protecciones eléctricas;Loop Automation;distribution circuits;Nulec;electric protection;Loop Automation |
Descripción : | Product to the affectations happened in the distribution circuits by the faults happened in its the investigation arises: Application of the Loop Automation in a net of distribution of half tension, looking for design a system of protection that is able to isolate the fault in the smallest tract in the possible circuit, avoiding a high number of clients so is affected. In the work is carried out a brief description of the protection commonly used in the distribution systems demonstrating as these they are not able to limit the fault to the smallest possible area, and of how that is possible using the recloser of Nulec working under the Loop Automation. Also, is proposed a work methodology that facilitates the design of this system of protection getting in the analyzed circuits the faults affect to the smallest number of clients. Producto de las afectaciones ocurridas en los circuitos de distribución cuando ocurren fallas surge la investigación: Implementación del Aplicación del Loop Automation en una red de distribución de media tensión, buscando diseñar un sistema de protección capaz de aislar las fallas en el menor tramo posible del circuito afectando, es decir, al menor número de clientes posibles. En el trabajo se realiza una breve descripción de las protecciones comúnmente usadas en los sistemas de distribución demostrando como estas no son capaces de limitar la falla a la menor área posible y como esto se logra usando los reconectadores de Nulec trabajando como parte del esquema Loop Automation. Además se propone una metodología de trabajo que facilite el diseño de este sistema de protecciones obteniendo que en el circuito analizado las fallas ocurridas afecten al menor número de clientes posibles. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3955 |
Otros identificadores : | http://revistas.uan.edu.co/index.php/ingeuan/article/view/392 |
Editorial : | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO |
Aparece en las colecciones: | INGE@UAN |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.