Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3925
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Filter banks system in frequency domain for digital imaging segmentation in controlling crop growth Sistema de bancos de filtros en el dominio de la frecuencia para segmentación de imágenes digitales en el control de crecimiento de cultivos |
metadata.dc.creator: | González B., Javier E. Puentes, Nestor Verdugo, Diego |
Palabras clave : | Banco de filtros;dominio de la frecuencia;texturas;plantas;Filter bank;frequency domain;texture;plants |
Descripción : | This paper presents a strategy for improving the measurement of plant growth, based on digital image processing. This strategy facilitates the segmentation of the regions of interest. We used the filter bank technique in the frequency domain, because the frequency domain has presented positive results in order to highlight the textures of growing plants. We offer a tool to automatically measure the size of each plant. The proposed tool is oriented to systems analysis and the control of crop growth. Este trabajo presenta una aplicación basada en el procesamiento digital de imágenes para mejorar la medición del crecimiento de plantas. Esta estrategia permite facilitar la segmentación de los sectores de interés por medio de la técnica de banco de filtros en el dominio de la frecuencia. El procesamiento en el dominio de la frecuencia ha presentado resultados positivos con la finalidad de poder resaltar la texturas de plantas en cultivo y poder ofrecer una herramienta que permita automatizar la medición del tamaño de cada planta orientado a sistemas de análisis y control de crecimiento de cultivos. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3925 |
Otros identificadores : | http://revistas.uan.edu.co/index.php/ingeuan/article/view/352 |
Editorial : | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO |
Aparece en las colecciones: | INGE@UAN |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.