Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3130
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Propuesta de diseño eléctrico y sistema fotovoltaico para la Universidad Antonio Nariño sede Tunja |
metadata.dc.creator: | Robles Malagón, Jorge Leonardo Betancourt Parra, Carlos Andrés |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rivera Niquepa, Juan David |
Palabras clave : | Diseño eléctrico;Módulo fotovoltaico;RETIE;RETILAP;Diseño de Iluminación;Diversificación de la energía;Sostenibilidad |
Descripción : | Propia |
Resumen : | This project was divided into 4 phases; in the first, a preliminary study and identification of the areas that currently make up the Antonio Nariño University, Tunja headquarters, based on a simplified architectural survey in order to outline the electrical distribution that was projected. In the second phase, the study and requirement was carried out according to the type of load, following the RETIE literals for a detailed design, among which the electrical distribution diagrams are required. The third phase focused on the lighting of the university facilities, applying the parameters established in RETILAP, through simulation with the Dialux software, which will establish the compliance parameters according to the standard. Based on the information obtained in the three previous phases, the design load was established and the fourth and final phase began, in which the design proposal of a photovoltaic solar system was made, which was developed taking into account It takes into account the technical and legal requirements that currently govern it. With this proposal, it was possible to establish a projection of savings and use of energy consumption in the property. With the development of this proposal, a radical change is contemplated since, future loads and the redesign of electrical installations are taken into account, since within the proposal the substation capacity is modified and expanded from 75kVA (current) at 225kVA (projected), in accordance with the provisions of item a of chapter 10.1 of the RETIE. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Este proyecto se dividió en 4 fases; en la primera, un estudio preliminar e identificación de áreas que componen la universidad Antonio Nariño sede Tunja actualmente, partiendo de un levantamiento arquitectónico simplificado con el fin de esquematizar la distribución eléctrica que se proyectó. En la segunda fase se realizó el estudio y requerimiento según el tipo de carga, siguiendo los literales del RETIE para un diseño detallado, entre los cuales exige los esquemas eléctricos de distribución. La tercera fase se enfocó en la iluminación de las instalaciones de la universidad, aplicando los parámetros establecidos en el RETILAP, a través de la simulación con el software Dialux, el cual permitió establecer los parámetros de cumplimiento según la norma. Partiendo de la información obtenida en las tres fases anteriores, se estableció la carga de diseño y se dio inicio a la cuarta y última fase, en la cual, se realizó la propuesta de diseño de un sistema solar fotovoltaico, el cual se desarrolló teniendo en cuenta los requerimientos técnicos y legales que actualmente lo rigen. Con esta propuesta se pudo establecer una proyección de ahorro y aprovechamiento del consumo energético en el inmueble. Con el desarrollo de esta propuesta se contempla un cambio radical ya que, se tienen en cuenta las cargas futuras y el re diseño de las instalaciones eléctricas, pues dentro de la propuesta se modifica y amplia la capacidad de la subestación pasando de 75kVA (actual) a 225kVA (proyectada), de acuerdo a lo contemplado en el ítem a del capítulo 10.1 del RETIE. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3130 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Tunja |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2020-12-14 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería electromecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020CarlosAndrèsBetancourtParra&JorgeLeonardoRoblesMalagón.pdf | 3.21 MB | Visualizar/Abrir |
2020AutorizaciòndeAutores1.pdf Restricted Access | 244.16 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2020AutorizacióndeAutores2.pdf Restricted Access | 240.49 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons