Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3125
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diseño e implementación de un sistema de detección de incendios basado en la norma NFPA-72, para la empresa Inversiones en Proyectos y Soluciones Los Andes S.A.S. “Improsol”. |
metadata.dc.creator: | Bohórquez Pulido, Wilmer Jhovanny |
metadata.dc.contributor.advisor: | Peña Puerto, Ángela Viviana |
Palabras clave : | Sistema de detección de Incendios, NFPA-72 (Código Nacional de Alarmas de Incendio, dispositivos de iniciación). |
Descripción : | Externa |
Resumen : | The development of this project is based on the stages of design and implementation of an automatic fire detection system, based on the compliance with the NFPA-72 standard as the main source in the world standard for the development and knowledge about fire and life safety. An exhaustive study of the regulations governing fire detection systems in Colombia was done carried out and the risk points of the building were identified, each of the variables that determine the behavior and stability of a fire detection system were analyzed as they are: smoke, temperature, carbon dioxide (CO) levels, humidity and pressure. Likewise, the vulnerable points of each of the building areas were identified through a risk matrix. From this, the different electronic devices that make up the system were selected and the distribution plans for each of the areas were designed, then the devices were located following the recommendation of the NFPA 72 standard, the panel was installed and programmed system control according to the parameters established in the cause and effect matrix designed for the project. The goal of this project was to achieve that the company “Inversiones en Proyectos y Soluciones” S.A.S, in addition to fulfilling the Colombian earthquake-resistant construction regulations NSR-10, obtains a high level of security in the housing projects that the construction company is currently carrying out. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El desarrollo de este proyecto se fundamenta en las etapas de diseño e implementación de un sistema de detección automática de incendios, basado en el cumplimiento de la norma NFPA-72 como fuente principal en el estándar mundial para el desarrollo y conocimiento sobre seguridad contra incendios y de vida. Se realizó un estudio exhaustivo de la normatividad que rige los sistemas de detección de incendio en Colombia y se identificaron los puntos de riesgo del edificio, se analizó cada una de las variables que determinan el comportamiento y estabilidad de un sistema de detección de incendios como son: el humo, la temperatura, niveles de gas carbónico (CO), humedad y la presión. Así mismo se identificaron los puntos vulnerables de cada una de las áreas del edificio a través de una matriz de riegos. A partir de esto se seleccionaron los diferentes dispositivos electrónicos que conforman el sistema y se diseñaron los planos de distribución de cada una de las áreas, a continuación, se ubicaron los dispositivos siguiendo la recomendación de la norma NFPA 72, se instaló y programó el panel de control del sistema según los parámetros establecidos en la matriz de causa y efecto diseñada para el proyecto. El resultado de este proyecto es un sistema de detección de incendios que permite monitorear el riesgo de incendio, de una forma estable, confiable y en tiempo real. Además de esto la empresa Inversiones en Proyectos y Soluciones SAS logra cumplir con los reglamentos colombianos de construcción sismo resistente NSR-10 en los proyectos de vivienda que está realizando actualmente. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3125 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Tunja |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2020-11-23 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020WilmerJhovannyBohòrquezPulido.pdf | 6.25 MB | Visualizar/Abrir |
2020AutorizaciòndeAutores.pdf Restricted Access | 607.92 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.