Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3114
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Sistema para práctica de polígono el seguimiento y mejoramiento en la ejecución de disparos |
metadata.dc.creator: | Reyes Rojas, Carlos Sebastian |
metadata.dc.contributor.advisor: | Pino Diaz, Ricardo |
Palabras clave : | Polígono;Balística;Procesamiento Imagenes;simulación;Movimiento Proyectiles |
Descripción : | Propia |
Resumen : | The present work shows the construction of a polygon system which allows polygon practice with a conditioned didactic weapon, this in order to avoid damage and injuries caused by the constant performance of said practice. The software takes into account different parameters of both the projectile and the environment in which the person is located and is designed so that the practices can be carried out in the open air, in order to find a better adaptation of the shooter to the environment. The system is capable of detecting the laser point generated by firing the didactic weapon built in order to emulate the operation of a firearm, the image with the detected laser point is processed taking into account the different parameters entered and then shown to the user the shots taken and see which ones were effective. Finally, the practice system allows to generate a report where the parameters entered and the results obtained are related, all with this in order to keep track of the practitioner and improve the execution of shots. During the implementation of different practices, it is possible to understand the implications of the environment in the trajectory of a projectile |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El presente trabajo muestra la construcción de un sistema de polígono el cual permite realizar practica de polígono con un arma didáctica acondicionada, esto con el fin de evitar los daños y lesiones provocadas por la constante realización de dicha práctica. El software tiene en cuenta diferentes parámetros tanto del proyectil como del ambiente en el cual se encuentre la persona y está diseñado para que las practicas se puedan realizar al aire libre, con el fin de buscar una mejor adaptación del tirador al ambiente. El sistema es capaz de detectar el punto laser que genera el disparar el arma didáctica construida con el fin de emular el accionar de un arma de fuego, dicha imagen con el punto laser detectado se procesa teniendo en cuenta los diferentes parámetros introducidos para luego mostrar al usuario los tiros realizados y ver cuales fueron efectivos. Por último, el sistema de practica permite generar un reporte donde se relacionan los parámetros introducidos y los resultados obtenidos, todo con esto fin de llevar un seguimiento del practicante y mejorar en la ejecución de disparos. Durante la puesta en marcha de diferentes practicas se logra comprender las implicaciones del ambiente en la trayectoria de un proyectil. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3114 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Ibagué |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2020-11-24 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020CarlosSebastianReyesRojas.pdf | 6.27 MB | Visualizar/Abrir |
2020AutorizacióndeAutores.pdf Restricted Access | 518.43 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons