Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3069
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Sistema de información para el manejo de trazabilidad de equipos de electromiografía cadwell sierra wave de la IPS corazón salud SAS de la ciudad de Tunja |
metadata.dc.creator: | Suárez Piratoba, Mayerlin |
metadata.dc.contributor.advisor: | Díaz Salas, Sergio Andrés |
Palabras clave : | Trazabilidad;Gestión del mantenimiento;Preventivo;Correctivo;Equipos biomédicos;Tecno vigilancia |
Descripción : | Propia |
Resumen : | Currently, there are legal regulations in force that oblige hospital institutions to adopt strategic measures that help mitigate the occurrence of adverse events or incidents related to the use of devices. The IPS Corazón Salud SAS, the target entity in the development of this project, evidenced the need to implement a system that would allow to carry out the traceability of medical equipment of the institution, allow to centralize and unify the information said information, it is from this An initiative that developed the first version of an information system that allows the traceability of interventions that respond to different adverse events or incidents related to medical equipment. An information system was designed and developed under TypeScript and NodeJS technologies, for economic terms it was developed in a local infrastructure, the environment of the system was built under the fundamental axes of the national legal regulations mainly described in decree 4725 of 2005, the resolution 4816 of 2008, resolution 1043 of 2006 and resolution 3100 of 2019 that describes the health registration regime, marketing permits, health surveillance of devices, the technovigilance program and the minimum conditions that health service providers must meet. to enable their services. The first version of the information system was taken to an evaluation of its operation, where professionals specialized in the subject gave their point of view regarding the presented result, despite the fact that the project is limited to Cadwell Sierra Wave electromyographers since they were the first to By entering the system, a completely viable system was obtained to be used with any other medical team with which the institution worked, with a 100% function and a rating of 4 in terms of system usability, the system remains open to attend to the v comments and suggestions received in the evaluation and make the second version of this a more optimal and efficient system taking into account factors such as decision-making in technology management in such a way that the system generates the analysis of obsolescence, appropriation, use of equipment and renewal of technology, as well as monitoring of equipment interventions in such a way that once Once the maintenance has been carried out, the case is not closed, but rather that it carries out a follow-up for a while verifying that in fact the damage to the equipment was completely solved or, on the contrary, it continues to present failures. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En la actualidad existe normas legales vigentes que obliga a las instituciones hospitalarias a adoptar medidas estratégicas que ayuden a mitigar la ocurrencia de eventos o incidentes adversos relacionados al uso de dispositivos médicos. La IPS Corazón Salud S.A.S., entidad objetivo en el desarrollo del presente proyecto, evidencio la necesidad de implementar un sistema que permitiera llevar la trazabilidad de equipos médicos de la institución, permitiendo centralizar y unificar la información dicha información, es a partir de esta iniciativa que se desarrolló la primer versión de un sistema de información que permite llevar la trazabilidad de intervenciones que dan respuesta a los diferentes eventos o incidentes adversos relacionados a los equipos médicos. Se diseño y desarrollo un sistema de información bajo tecnologías TypeScript y NodeJS, por términos económicos se desarrolló en un infraestructura local, el entorno del sistema fue construido bajo los ejes fundamentales de la normativa legal nacional descrita principalmente en el decreto 4725 de 2005, la resolución 4816 de 2008, la resolución 1043 de 2006 y la resolución 3100 de 2019 que describen el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización, vigilancia sanitaria de los dispositivos, el programa de tecnovigilancia y las condiciones mínimas que deben cumplir los prestadores de servicios de salud para habilitar sus servicios. La primera versión del sistema de información fue llevado a evaluación de su funcionamiento, en donde profesionales especialistas en el tema dieron su punto de vista frente al resultado presentado, a pesar de que el proyecto se acota a electromiografos Cadwell Sierra Wave pues fueron los primeros en ingresarse en el sistema se obtuvo un sistema completamente viable para ser usado con cualquier otro equipo médico con el que trabajé la institución, con una iii funcionalidad del 100% y una valoración de 4 en cuanto a usabilidad del sistema, el sistema queda abierto para atender a los comentarios y sugerencias recibidos en la evaluación y hacer de la segunda versión de este, un sistema más optimo y más eficiente teniendo en cuenta factores como lo son la toma de decisiones en la gestión de tecnología de tal forma que el sistema genere el análisis de obsolescencia, apropiación, uso de los equipos y renovación de tecnología, así como el seguimiento a intervenciones de equipos de tal forma que una vez realizado el mantenimiento no se cierre el caso sino se lleve un seguimiento durante un tiempo verificando que en efecto el daño en el equipo fue solucionado en su totalidad o por el contrario continuo presentando fallas. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3069 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Circunvalar |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2020-11-24 |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Instrumentación electrónica y biomédica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020AutorizaciondeAutores.pdf Restricted Access | 652.27 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2020MayerlinSuarezPiratoba.pdf | 6.88 MB | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.