Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3067
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Deterioro de las cuentas comerciales bajo NIIF para pymes en tiempos de pandemia |
metadata.dc.creator: | Durán Sánchez, Christian Andrés Aguirre Correa, Diana Marcela |
metadata.dc.contributor.advisor: | Martínez, Carlos |
Palabras clave : | Deterioro;Cuentas comerciales;Marco normativo NIIF;Flujos de efectivo;Pandemia |
Descripción : | Propia |
Resumen : | The proposed academic article is the description of the deterioration of commercial accounts under the NIIF accounting framework for SMEs in times of pandemic. According to section 11 of the IFRS for SMEs, the impairment loss of accounts receivable (financial assets) is the difference between the asset's book value and the present value of estimated future cash flows. (IASF, 2016) The relevance of the issue for a SME in its process of convergence to the NIIF resides in the fact that it is necessary for entrepreneurs in this sector to objectively understand the issue to be addressed, to know the term of deterioration and how it is identified; be clear about the obligations of financial instruments, identify the part of liquidity that the company has, and additionally determine the type of operations carried out through these |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El artículo académico que se propone es la descripción del deterioro de las cuentas comerciales bajo el marco contable NIIF para pymes en tiempos de pandemia. De acuerdo con la sección 11 de la NIIF para las PYMES, la pérdida por deterioro de valor de las cuentas por cobrar (activos financieros) es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados. (IASF, 2016) La relevancia de la temática para una Pyme en su proceso de convergencia a las NIIF reside en que es necesario para los empresarios de este sector comprender en forma objetiva el tema a tratar, conocer el término de deterioro y como se identifica el mismo; tener claridad en las obligaciones de los instrumentos financieros, identificar la parte de liquidez que tiene la empresa, y adicionalmente determinar el tipo de operaciones se hacen por medio de estos |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3067 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Palmira |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2020-11-30 |
Aparece en las colecciones: | Contaduría pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020_DianaMarcelaAguirreCorrea | 670.35 kB | Visualizar/Abrir |
2020_DianaMarcelaAguirreCorrea_Autorización Restricted Access | 922.18 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.