Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3065
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Divergencia en el reconocimiento y medición del deterioro, desmantelamiento y depreciación de activos bajo NIIF Pymes |
metadata.dc.creator: | Mercado Quiroga, Stephanea Tamayo Palomino, Sandra Milena |
metadata.dc.contributor.advisor: | Salas Sarmiento, Jenny Lucrecia |
Palabras clave : | Deterioro;Desmantelamiento;Depreciación;Medición;Activos fijos |
Descripción : | Propia |
Resumen : | Property, plant and equipment constitute a considerable and important investment in non-current operating assets, destined to the development of the operating activities on which management exercises the administration and valuation, since the accounting treatment adequate to the globalized standards allows to perceive the transposition of the previous precepts ensuring internal and external control of financial data. This research aims to analyze the divergence of the measurement of depreciation, deterioration and dismantling of assets under SMEs, given that the three concepts have dilemmas that are the unlinked from the adoption of international standards, since according to their life useful and the corporate purpose for which they were acquired, the company assumes uncontrollable variables according to social, natural, technological conditions and among others that interfere with their prolonged use, through section 17 it is expected to know the costs that are directly applicable and of reliability |
metadata.dc.description.tableofcontents: | La propiedad planta y equipo constituyen una inversión considerable e importante en activos operativos no corrientes, destinados al desarrollo de las actividades operativas sobres las cuales la gerencia ejerce la administración y valoración, ya que el tratamiento contable adecuado a las normas globalizadas concede percibir la transposición de los preceptos previos asegurando el control interno y externo de los datos financieros. Esta investigación tiene como objetivo analizar la divergencia de la medición de la depreciación, deterioro y desmantelamiento de los activos bajo pymes, dado que los tres conceptos tienen disyuntivas que son el desenlacé de la adopción de las normas internacionales, puesto que de acuerdo a su vida útil y al objeto social para lo cual fueron adquiridas, la empresa asume variables incontrolables de acuerdo a condiciones sociales, naturales, tecnológicas y entre otros que interfieren en su uso prolongado, mediante la sección 17 se conoce los costos que son directamente aplicables y de fiabilidad |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3065 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Palmira |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2020-11-30 |
Aparece en las colecciones: | Contaduría pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020_StephaneaMercadoQuiroga | 464.22 kB | Visualizar/Abrir |
2020_StephaneaMercadoQuiroga_Autorización Restricted Access | 641.33 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.