Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2990
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Plan Piloto Villa San Antonio La Plata - Huila |
metadata.dc.creator: | Trujillo Rada, Jose Armando |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rodríguez Flórez, Claudia Patricia |
Palabras clave : | Contaminación ambiental;Senderos ecológicos;Re-ubicación;Zonas de riesgo;Vivienda Colectiva |
Descripción : | Propia |
Resumen : | In this research work the physical threats presented by the municipality of La Plata-Huila are studied, and through a recognition in the Rural and urban area, the water basins, the threats and risks that the urban land and its activities have, are examined, where there are some problems of population risk of the settlements in the water basins, due to the poor planning of the Municipality in the informality and lack of awareness. 3 methods are carried out, first, sources of vulnerability and need of the settlements were analyzed, associated with environmental pollution, public spaces and types of housing, second is the compilation of studies on settlements in the municipality, and socio-environmental status, third they were searched databases, among other sources of information. It concludes in Designing a sectoral urban proposal, ecological trails; collective housing to relocate the population, reduce pollution and thus improve the environment. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En éste trabajo de investigación se estudia las amenazas físicas que presenta el municipio de La Plata-Huila, y mediante un reconocimiento en la zona Rural y urbana, Se examinan las cuencas hídricas, las amenazas y riesgos que tiene el suelo urbano y sus actividades, donde se encuentran algunos problemas de riesgo poblacional de los asentamientos en las cuencas hídricas, debido a la mala planificación del Municipio en la informalidad y falta de conciencia. Se realiza 3 métodos, primero se analizó fuentes de la vulnerabilidad y necesidad de los asentamientos, asociados con contaminación ambiental, espacios públicos y tipos de viviendas, segundo es la recopilación de estudios sobre asentamientos en el municipio, y estado socio ambiental, tercero se buscaron bases de datos, entre otras fuentes de información. Se concluye en Diseñar una propuesta urbano sectorial, senderos ecológicos; viviendas colectivas para re-ubicar la población, reducir la contaminación y así mejorar el medio ambiente. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2990 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Neiva Buganviles |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Artes |
metadata.dc.date.created: | 2020-11-27 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020JoseArmandoTrujilloRada.pdf | 1.52 MB | Visualizar/Abrir |
2020JoseArmandoTrujilloRada_Autorizaciòn.pdf Restricted Access | 509.87 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons