Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2924
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Propuesta De Mejora Para El Proceso Logístico De La Empresa Inversora Lockey Limitada, Sucursal Colombia |
metadata.dc.creator: | Amaya Camacho, Brayan Estid Mejía Durán, William |
metadata.dc.contributor.advisor: | Mendoza Patiño, Diego Ernesto |
Palabras clave : | procesos, gestión, costos, herramientas Lean, productividad. |
Descripción : | Propia |
Resumen : | The current document will address the investigation that aims to make the diagnosis, proposal and evaluation of improvement for the logistics process with the purpose of increasing productivity and competitiveness in the company Inversora Lockey Limited, Colombia branch. To carry out this work, an analytical study of supply management, traceability, inventory, and distribution is carried out, our aim being to establish how logistics management is processed, describing and analyzing the problems found. Through the result obtained, an analysis of the operations, processes, costs, times, functions, activities, ways and ways in which the main activities of logistics management in the company have been executed as a whole are carried out. With the above, enough information is obtained to propose improvements in logistics management, using tools, flow charts, methods, and studies of adequate processes to achieve the proposed objectives, such as Lean diagnosis, among others. It should be noted that for the current research development it brings a tinge of quantitative, explanatory, descriptive and applicative exploration. According to the analysis module, mechanisms such as flow charts, general Lean parameters, as well as 5S's, Poka Yoke are used, the tools allow evaluating the rational rational human and financial capital in the company, reduce the costs that may be incurred by making the least appropriate decision and seek to minimize the times that are affected in reprocessing, giving good use to the tools developed from the perspective of engineering |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En el actual escrito se abordará la investigación que tiene como objeto, efectuar el diagnóstico, propuesta y evaluación de mejora para el proceso logístico con el propósito de incrementar la productividad y competitividad en la empresa Inversora Lockey Limitada, sucursal Colombia. Para llevar a cabo este trabajo, se procede un estudio analítico de la gestión de abastecimiento, trazabilidad, inventario y distribución, siendo nuestro fin establecer como se tramita la gestión logística, describiendo y analizando la problemática hallada. A través del resultado obtenido, se realiza un análisis de las operaciones, procesos, costos, tiempos, funciones, actividades, maneras y modos como se vienen ejecutando en su conjunto, las actividades principales de la gestión logística en la empresa. Con lo anterior, se obtiene suficiente información para proponer mejoras en la gestión logística, esgrimiendo herramientas, flujogramas, métodos y estudios de procesos adecuados para alcanzar los objetivos propuestos, tal como es el diagnostico Lean entre otros. Es preciso indicar que para el actual desarrollo investigativo trae un tinte de exploración cuantitativa, explicativo, descriptivo y aplicativo. De acuerdo con el módulo de análisis, se utilizan mecanismos tales como flujogramas, parámetros generales del Lean, así como 5S’s, Poka Yoke, las herramientas anteriormente mencionadas permiten evaluar el uso racional del capital humano y financiero en la empresa, disminuir los costos que se lleguen a incurrir por tomar la decisión menos adecuada y buscar minimizar los tiempos que se inciden en los reprocesos. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2924 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Industrial |
metadata.dc.date.created: | 2020-11-25 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020BrayanEstidAmayaCamacho.pdf | 3.86 MB | Visualizar/Abrir |
2020AutorizaciónAutores.pdf Restricted Access | 1.32 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons